Stock Exchange Announcements

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 07-07-2023

Karachi, July 07, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of July 07, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 158 Current 15804.47 44207.31 29547.62 75592.88 10047.67 11132.09 21561.71

Minus 149 Previous 15774.43 44178.85 29532.20 75783.84 10057.21 11159.21 21565.20

Unchanged 20 High 15828.94 44293.51 29592.54 75909.41 10083.75 11194.69 21594.15

Total 327 Low 15726.66 44086.74 29466.44 75400.65 10007.05 11085.07 21507.28

Net Change 30.04 28.46 15.42 -190.96 -9.54 -27.11 -3.49

Percentage 0.19 0.06 0.05 -0.25 -0.09 -0.24 -0.02

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 247,993,312 8,512,199,962 6,694,978,900,991

Previous 297,822,139 12,428,690,223 6,691,485,426,941

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WorldCall Telecom 1.21 1.23 1.25 1.27 1.18 35,838,308

Telecard Limited 7.31 7.35 7.72 7.84 7.35 19,877,612

TRG Pak Ltd 99.57 99.96 106.43 107.04 99.80 14,648,705

Avanceon Ltd 50.27 50.44 53.91 54.04 50.20 10,999,209

Unity Foods Ltd 18.00 18.06 19.12 19.35 17.75 10,793,857

Cnergyico PK 3.09 3.10 3.05 3.14 3.03 10,182,074

Soneri Bank Ltd 9.88 10.88 9.80 10.88 9.35 7,499,500

Pak Refinery 15.63 15.89 15.88 16.09 15.39 6,684,815

TPL Properties 13.36 13.25 13.57 13.65 13.25 5,644,260

Fauji Foods Ltd 6.06 6.12 6.20 6.28 6.07 5,305,788

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Siemens Pak. 39.80 738.80 Rafhan Maize 110.00 8290.00

Mehmood Tex. 37.38 762.38 Mari Petroleum 9.79 1540.24

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 140

Current 69,308,000 Minus 150

Previous 60,092,000 Unchanged 3

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

TRG-JUL 100.72 101.39 107.72 108.27 101.00 17,561,000

UNITY-JUL 18.25 18.25 19.30 19.62 18.00 7,460,000

WTL-JUL 1.22 1.22 1.27 1.32 1.20 5,366,500

AVN-JUL 50.90 51.10 14.46 54.72 50.80 4,760,000

TELE-JUL 7.42 7.49 7.83 7.95 7.46 4,149,500

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/