FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 22-09-2023

Karachi, September 22, 2023 (PPI-OT):

STYLE=“OVERFLOW:SCROLL;”>

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of September 22, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 197 Current 16260.22 46421.15 31002.98 78230.70 11273.00 11995.77 22601.75

Minus 99 Previous 16207.46 46202.13 30853.26 77857.04 11228.77 11900.71 22526.97

Unchanged 27 High 16301.20 46500.45 31052.03 78469.74 11292.87 12029.56 22665.06

Total 323 Low 16176.95 46182.00 30861.68 77695.99 11190.72 11856.53 22491.48

Net Change 52.76 219.02 149.72 373.66 44.23 95.06 74.78

Percentage 0.33 0.47 0.49 0.48 0.39 0.80 0.33

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 172,894,248 6,269,802,187 6,873,366,363,982

Previous 172,158,686 5,345,258,318 6,840,192,767,242

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

Cnergyico PK 2.98 2.99 3.09 3.11 2.99 10,563,972

WorldCall Telecom 1.15 1.15 1.14 1.16 1.13 10,059,097

Unity Foods Ltd 24.34 24.70 25.41 25.65 24.53 8,137,436

Hub Power Co. 84.63 85.00 86.86 88.15 85.00 7,480,117

K-Electric Ltd. 1.90 1.93 1.89 1.94 1.86 7,220,289

Dewan Motors 16.36 16.48 16.55 17.05 16.12 6,909,431

Pak Petroleum 72.40 72.40 74.08 74.74 72.00 6,762,444

Maple Leaf 29.78 29.99 29.25 30.10 29.15 6,752,226

Nishat ChunPow 20.19 20.40 20.69 21.20 20.02 5,546,500

Bankislami Pak. 15.78 15.70 16.05 16.20 15.70 4,318,326

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Sapphire Tex. 64.93 1192.93 Nestle Pakistan 90.00 7000.00

Sapphire Fiber 57.65 1205.65 Pak Services 14.90 725.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 188

Current 96,241,500 Minus 111

Previous 39,654,000 Unchanged 6

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

KEL-SEP 1.93 1.90 1.91 1.92 1.90 22,248,000

KEL-OCT 1.97 1.81 1.93 1.97 1.81 21,760,000

UNITY-SEP 24.44 24.80 25.40 25.67 24.55 5,269,000

PPL-SEP 72.78 73.17 74.33 75.01 72.26 4,513,000

DFML-SEP 16.45 16.40 16.64 17.09 16.20 4,258,500

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: [email protected]

Website: https://www.psx.com.pk/