FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 26-09-2023

Karachi, September 26, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of September 26, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 142 Current 16151.71 46277.66 31124.50 77820.13 11158.04 11941.79 22612.07

Minus 165 Previous 16218.62 46393.68 31082.81 78137.74 11210.13 12023.94 22638.21

Unchanged 21 High 16242.60 46503.82 31208.74 78298.71 11244.07 12032.65 22697.63

Total 328 Low 16144.24 46258.96 31085.37 77798.65 11140.86 11919.32 22603.72

Net Change -66.91 -116.02 41.69 -317.61 -52.09 -82.15 -26.15

Percentage -0.41 -0.25 0.13 -0.41 -0.46 -0.68 -0.12

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 259,046,624 6,688,225,451 6,899,117,145,707

Previous 195,674,788 5,530,070,454 6,891,095,611,619

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

P.I.A.C.(A) 5.38 5.56 5.54 5.93 5.40 39,589,500

WorldCall Telecom 1.13 1.13 1.15 1.16 1.13 26,122,922

K-Electric Ltd. 1.91 1.90 1.96 2.04 1.90 11,090,355

Fauji Foods Ltd 6.06 6.08 6.30 6.55 6.08 10,427,869

Cnergyico PK 3.09 3.10 3.10 3.19 3.07 9,730,169

Pak Refinery 15.24 15.31 15.43 15.77 15.08 8,249,804

Hascol Petrol 4.81 4.89 5.01 5.12 4.88 7,331,500

Unity Foods Ltd 25.77 25.80 25.43 26.01 25.32 5,734,732

TPL Properties 12.38 12.42 12.35 12.52 12.31 5,425,784

TRG Pak Ltd 90.31 90.25 89.31 90.90 89.00 5,165,851

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Nestle Pakistan 190.00 7190.00 Allawasaya Tex 100.00 1460.00

Rafhan Maize 123.33 7990.00 Sapphire Fiber 85.40 1120.25

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 134

Current 283,947,000 Minus 180

Previous 180,916,000 Unchanged 15

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

KEL-OCT 1.94 1.93 2.00 2.08 1.93 31,492,500

KEL-SEP 1.91 1.90 1.97 2.02 1.90 31,408,500

WTL-SEP 1.14 1.14 1.15 1.16 1.13 22,642,000

WTL-OCT 1.16 1.17 1.17 1.18 1.15 20,091,000

TRG-SEP 90.63 90.40 89.58 91.01 89.03 19,270,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: [email protected]

Website: https://www.psx.com.pk/