Fund News

Atlas Asset Management Limited – Daily Fund Prices for September 16, 2021

Karachi, September 16, 2021 (PPI-OT):


Name of the Fund Date Offer Redemption NAV
Open End Mutual Fund
Atlas Money Market Fund September 16, 2021 508.1653 508.1653 508.1653
Atlas Income Fund September 16, 2021 535.8542 535.8542 535.8542
Atlas Stock Market Fund September 16, 2021 708.6592 692.9975 692.9975
Atlas Islamic Money Market Fund September 16, 2021 500.0000 500.0000 500.0000
Atlas Islamic Income Fund September 16, 2021 515.9138 515.9138 515.9138
Atlas Islamic Stock Fund September 16, 2021 594.3022 581.1678 581.1678
Atlas Sovereign Fund September 16, 2021 103.4251 103.4251 103.4251
Atlas Islamic Dedicated Stock Fund September 16, 2021 615.6100 602.0047 602.0047

Atlas Islamic Fund of Funds

Atlas Aggresive Allocation Islamic Plan September 16, 2021 618.6326 604.9605 604.9605
Atlas Moderate Allocation Islamic Plan September 16, 2021 608.2612 594.8183 594.8183
Atlas Conservative Allocation Islamic Plan September 16, 2021 592.2486 579.1596 579.1596
Atlas Islamic Capital Preservation Plan II September 16, 2021 512.5795 501.2512 501.2512
Atlas Islamic Dividend Plan September 16, 2021 500.0000 500.0000 500.0000

ATLAS PENSION FUND

Atlas Pension Fund: NAV

Equity Sub Fund September 16, 2021 627.3000
Debt Sub Fund September 16, 2021 337.7200
Money Market Sub Fund September 16, 2021 308.3100

Atlas Pension Islamic Fund:

Equity Sub Fund September 16, 2021 763.5100
Debt Sub Fund September 16, 2021 256.5100
Money Market Sub Fund September 16, 2021 270.0100


For more information, contact:
Head Office,
Atlas Asset Management Limited
Ground Floor, Federation House,
Shahra-e-Firdousi, Clifton,
Karachi-75600, Pakistan
PABX: +92-21-111-688-825 (MUTUAL)
Phone: +92-21-35379501-4
Fax: +92-21-35379280
Email: cs@atlasfunds.com.pk
Web: http://www.atlasfunds.com.pk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.