Fund News

Atlas Asset Management Limited – Daily Fund Prices for September 23, 2021

Karachi, September 23, 2021 (PPI-OT):


Name of the Fund Date Offer Redemption NAV
Open End Mutual Fund
Atlas Money Market Fund September 23, 2021 508.9121 508.9121 508.9121
Atlas Income Fund September 23, 2021 536.1073 536.1073 536.1073
Atlas Stock Market Fund September 23, 2021 682.7748 667.6851 667.6851
Atlas Islamic Money Market Fund September 23, 2021 500.0000 500.0000 500.0000
Atlas Islamic Income Fund September 23, 2021 516.8046 516.8046 516.8046
Atlas Islamic Stock Fund September 23, 2021 569.6864 557.0960 557.0960
Atlas Sovereign Fund September 23, 2021 103.1127 103.1127 103.1127
Atlas Islamic Dedicated Stock Fund September 23, 2021 590.3208 577.2744 577.2744

Atlas Islamic Fund of Funds

Atlas Aggresive Allocation Islamic Plan September 23, 2021 601.4071 588.1157 588.1157
Atlas Moderate Allocation Islamic Plan September 23, 2021 595.9769 582.8055 582.8055
Atlas Conservative Allocation Islamic Plan September 23, 2021 586.6408 573.6757 573.6757
Atlas Islamic Capital Preservation Plan II September 23, 2021 513.1991 501.8571 501.8571
Atlas Islamic Dividend Plan September 23, 2021 500.0000 500.0000 500.0000

ATLAS PENSION FUND

Atlas Pension Fund: NAV

Equity Sub Fund September 23, 2021 604.8400
Debt Sub Fund September 23, 2021 337.5500
Money Market Sub Fund September 23, 2021 308.6700

Atlas Pension Islamic Fund:

Equity Sub Fund September 23, 2021 732.5100
Debt Sub Fund September 23, 2021 256.9800
Money Market Sub Fund September 23, 2021 270.3500


For more information, contact:
Head Office,
Atlas Asset Management Limited
Ground Floor, Federation House,
Shahra-e-Firdousi, Clifton,
Karachi-75600, Pakistan
PABX: +92-21-111-688-825 (MUTUAL)
Phone: +92-21-35379501-4
Fax: +92-21-35379280
Email: cs@atlasfunds.com.pk
Web: http://www.atlasfunds.com.pk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.