FLASHNEWS:

JS Investments Limited – Funds Prices as on September 16, 2021

Karachi, September 16, 2021 (PPI-OT):


Name of the Fund Applicable Date Offer Price Redemption Price NAV
JS CASH FUND September 17, 2021 105.09 103.91 103.91
JS ISLAMIC DAILY DIVIDEND FUND September 17, 2021 101.13 100 100
JS INCOME FUND September 16, 2021 100.56 98.33 98.33
UNIT TRUST OF PAKISTAN September 16, 2021 175.11 169.36 169.36
JS VALUE FUND September 03, 2021 234.42 226.73 226.73
JS GROWTH FUND September 16, 2021 185.57 179.48 179.48
JS LARGE CAP. FUND September 16, 2021 141.49 136.85 136.85
JS FUND OF FUNDS September 15, 2021 65.69 63.53 63.53
JS ISLAMIC FUND September 16, 2021 104.37 100.94 100.94
JS ISLAMIC INCOME FUND September 16, 2021 105.64 104.45 104.45
JS ISLAMIC HYBRID FUND OF FUNDS-MUSTAHKEM September 15, 2021 67.62 67.23 67.23
JS ISLAMIC HYBRID FUND OF FUNDS-MUTANASIB September 15, 2021 63.99 61.89 61.89
JS ISLAMIC HYBRID FUND OF FUNDS 3- JSICPAP-6 September 15, 2021 93.9 90.82 90.82
JS ISLAMIC HYBRID FUND OF FUNDS 3- JSICPAP-7 September 15, 2021 93.53 90.46 90.46
JS ISLAMIC HYBRID FUND OF FUNDS 3- JSICPAP-8 September 15, 2021 89.88 86.93 86.93
JS ISLAMIC HYBRID FUND OF FUNDS 3- JSICPAP-9 September 15, 2021 106.55 103.05 103.05
JS ISLAMIC DEDICATED EQUITY FUND September 16, 2021 78.7 76.11 76.11
JS-PENSION SAVINGS FUND-EQUITY SUB-FUND September 16, 2021 489.93 489.93 489.93
JS PENSION SAVINGS FUND-DEBT SUB-FUND September 16, 2021 317.64 317.64 317.64
JS PENSION SAVINGS FUND-MONEY MARKET SUB-FUND September 16, 2021 255.3 255.3 255.3
JS-ISLAMIC PENSION SAVINGS FUND-EQUITY SUB FUND September 16, 2021 669.6 669.6 669.6
JS ISLAMIC PENSION SAVINGS FUND-DEBT SUB FUND September 16, 2021 256.08 256.08 256.08
JS ISLAMIC PENSION SAVINGS FUND-MM SUB FUND September 16, 2021 221.18 221.18 221.18

For more information, contact:
JS Investments Limited
7th Floor, The Forum G-20 Khayaban-e-Jami,
Block-9 Clifton, Karachi, Pakistan
Tel: +92-21-111-222-626
Fax: +92-21-5361724
Website: http://www.jsil.com/