Stock Exchange Announcements

Pakistan Stock Exchange Limited Closing Rate of FUTURE CONTRACTS Dated 27-01-2022

Karachi, January 27, 2022 (PPI-OT):


Company Name Turnover Prv.Rate Open Rate Highest Lowest Last Rate Diff.
FUTURE CONTRACTS
AGHA-FEB AGHA-FEB 2 24.08 24.21 24.37 24.21 24.29 0.21
AGHA-JAN AGHA-JAN 7 23.69 23.79 24.00 23.73 23.99 0.30
AGHA-MAR AGHA-MAR 0 24.40 – 0.00 0.00 24.47 0.07
AGL-FEB AGL-FEB 0 4.00 – 0.00 0.00 4.00 0.00
AGL-JAN AGL-JAN 3 3.96 3.95 3.96 3.95 3.95 -0.01
AGL-MAR AGL-MAR 0 4.04 – 0.00 0.00 4.04 0.00
AGP-FEB AGP-FEB 773 90.09 91 91.00 89.77 90.33 0.24
AGP-JAN AGP-JAN 760 89.80 89.67 90.00 88.51 89.50 -0.30
AGP-MAR AGP-MAR 0 91.22 – 0.00 0.00 91.33 0.11
ANL-FEB ANL-FEB 1779 13.07 13.2 13.20 12.85 13.07 0.00
ANL-JAN ANL-JAN 2042 12.96 13.09 13.09 12.75 12.98 0.02
ANL-MAR ANL-MAR 2000 13.24 – 13.24 13.24 13.24 0.00
ASC-FEB ASC-FEB 1380 15.21 15.3 15.35 15.06 15.21 0.00
ASC-JAN ASC-JAN 641 15.08 15.14 15.25 14.61 15.07 -0.01
ASC-MAR ASC-MAR 0 15.43 – 0.00 0.00 15.45 0.02
ASL-FEB ASL-FEB 2078 15.70 15.7 15.70 15.40 15.40 -0.30
ASL-JAN ASL-JAN 2032 15.50 15.52 15.55 15.30 15.30 -0.20
ASL-MAR ASL-MAR 0 15.90 – 0.00 0.00 15.67 -0.23
ASTL-FEB ASTL-FEB 89 42.90 42.7 43.00 42.30 42.95 0.05
ASTL-JAN ASTL-JAN 89 42.56 42.77 42.99 42.56 42.93 0.37
ASTL-MAR ASTL-MAR 0 43.78 – 0.00 0.00 43.60 -0.18
ATRL-FEB ATRL-FEB 994 147.12 148 148.80 144.50 146.72 -0.40
ATRL-JAN ATRL-JAN 564 145.64 146.2 147.98 143.60 145.86 0.22
ATRL-MAR ATRL-MAR 0 149.28 – 0.00 0.00 149.15 -0.13
AVN-FEB AVN-FEB 3120 107.59 108 109.51 106.80 109.01 1.42
AVN-JAN AVN-JAN 1643 106.88 108.2 110.00 106.60 108.12 1.24
AVN-MAR AVN-MAR 0 107.94 – 0.00 0.00 110.54 2.60
BAFL-FEB BAFL-FEB 44 37.00 37.99 39.65 37.50 37.72 0.72
BAFL-JAN BAFL-JAN 445 37.15 38.24 39.93 37.45 37.56 0.41
BAFL-MAR BAFL-MAR 0 38.23 – 0.00 0.00 38.16 -0.07
BGL-FEB BGL-FEB 1 8.30 8.36 8.36 8.36 8.36 0.06
BGL-JAN BGL-JAN 25 8.24 8.15 8.28 8.05 8.27 0.03
BGL-MAR BGL-MAR 0 8.46 – 0.00 0.00 8.41 -0.05
BIPL-FEB BIPL-FEB 0 12.99 – 0.00 0.00 13.46 0.47
BIPL-JAN BIPL-JAN 153 12.80 12.74 13.50 12.74 13.10 0.30
BIPL-MAR BIPL-MAR 0 12.99 – 0.00 0.00 13.61 0.62
BOP-FEB BOP-FEB 61 8.45 8.45 8.45 8.41 8.43 -0.02
BOP-JAN BOP-JAN 136 8.38 8.4 8.40 8.35 8.39 0.01
BOP-MAR BOP-MAR 0 8.57 – 0.00 0.00 8.57 0.00
CNERGY-FEB CNERGY-FEB 29631 6.22 6.21 6.23 6.05 6.16 -0.06
CNERGY-JAN CNERGY-JAN 21465 6.18 6.2 6.25 6.02 6.11 -0.07
CNERGY-MAR CNERGY-MAR 0 6.32 – 0.00 0.00 6.24 -0.08
DCL-FEB DCL-FEB 2 7.25 7.31 7.31 7.31 7.31 0.06
DCL-JAN DCL-JAN 9 7.20 7.02 7.15 7.02 7.15 -0.05
DCL-MAR DCL-MAR 0 7.44 – 0.00 0.00 7.38 -0.06
DCR-FEB DCR-FEB 0 12.96 – 0.00 0.00 12.99 0.03
DCR-FEBB DCR-FEBB 0 12.73 – 0.00 0.00 12.75 0.02
DCR-JAN DCR-JAN 0 12.96 – 0.00 0.00 12.99 0.03
DCR-MAR DCR-MAR 0 12.96 – 0.00 0.00 12.99 0.03
DCR-MARB DCR-MARB 0 12.87 – 0.00 0.00 12.89 0.02
DGKC-FEB DGKC-FEB 739 77.09 77 77.60 76.51 77.04 -0.05
DGKC-JAN DGKC-JAN 618 76.69 76.5 77.05 76.02 76.54 -0.15
DGKC-MAR DGKC-MAR 0 78.51 – 0.00 0.00 78.10 -0.41
EFERT-FEB EFERT-FEB 368 81.25 80.89 81.25 80.70 81.08 -0.17
EFERT-JAN EFERT-JAN 387 80.10 80.1 80.74 80.00 80.56 0.46
EFERT-MAR EFERT-MAR 0 82.14 – 0.00 0.00 82.35 0.21
EPCL-FEB EPCL-FEB 1186 57.00 57.3 57.69 56.20 57.36 0.36
EPCL-JAN EPCL-JAN 1114 56.84 56.9 57.10 56.05 56.92 0.08
EPCL-MAR EPCL-MAR 0 57.61 – 0.00 0.00 58.23 0.62
FABL-FEB FABL-FEB 0 26.00 – 0.00 0.00 25.99 -0.01
FABL-JAN FABL-JAN 1 25.75 25.85 25.85 25.85 25.85 0.10
FABL-MAR FABL-MAR 0 26.46 – 0.00 0.00 26.28 -0.18
FCCL-FEB FCCL-FEB 489 17.63 17.8 17.80 17.31 17.43 -0.20
FCCL-JAN FCCL-JAN 549 17.49 17.5 17.50 17.30 17.30 -0.19
FCCL-MAR FCCL-MAR 0 17.91 – 0.00 0.00 17.65 -0.26
FCEPL-FEB FCEPL-FEB 181 93.41 91.8 93.41 91.80 91.80 -1.61
FCEPL-JAN FCEPL-JAN 181 92.40 91.5 91.50 91.50 91.50 -0.90
FCEPL-MAR FCEPL-MAR 0 94.43 – 0.00 0.00 93.01 -1.42
FFBL-FEB FFBL-FEB 4538 24.44 23.58 23.65 23.00 23.16 -1.28
FFBL-JAN FFBL-JAN 3700 24.88 23.5 23.50 23.02 23.04 -1.84
FFBL-MAR FFBL-MAR 2 24.80 23.5 23.50 23.50 23.50 -1.30
FFL-FEB FFL-FEB 7443 9.07 9.1 9.11 8.98 9.04 -0.03
FFL-JAN FFL-JAN 7683 8.99 9 9.05 8.82 8.97 -0.02
FFL-MAR FFL-MAR 0 9.19 – 0.00 0.00 9.14 -0.05
FLYNG-FEB FLYNG-FEB 17 11.60 11.6 11.60 11.50 11.59 -0.01
FLYNG-JAN FLYNG-JAN 50 11.51 11.5 11.55 11.22 11.29 -0.22
FLYNG-MAR FLYNG-MAR 0 11.70 – 0.00 0.00 11.64 -0.06
GATM-FEB GATM-FEB 2 44.10 44.2 44.20 44.16 44.16 0.06
GATM-JAN GATM-JAN 5 44.10 44 44.10 43.98 43.99 -0.11
GATM-MAR GATM-MAR 0 45.07 – 0.00 0.00 44.95 -0.12
GGGL-FEB GGGL-FEB 1378 12.92 13.15 13.20 12.95 13.06 0.14
GGGL-JAN GGGL-JAN 1348 13.00 13.04 13.10 12.90 12.93 -0.07
GGGL-MAR GGGL-MAR 0 13.23 – 0.00 0.00 13.22 -0.01
GGL-FEB GGL-FEB 4895 19.86 20.15 20.15 19.53 19.67 -0.19
GGL-JAN GGL-JAN 4796 19.64 19.95 19.95 19.38 19.53 -0.11
GGL-MAR GGL-MAR 0 20.13 – 0.00 0.00 19.94 -0.19
GHGL-FEB GHGL-FEB 0 43.54 – 0.00 0.00 43.13 -0.41
GHGL-JAN GHGL-JAN 0 43.07 – 0.00 0.00 42.66 -0.41
GHGL-MAR GHGL-MAR 0 44.02 – 0.00 0.00 43.60 -0.42
GHNI-FEB GHNI-FEB 222 166.14 167 167.51 165.00 165.63 -0.51
GHNI-JAN GHNI-JAN 170 164.46 165.65 166.18 163.99 164.34 -0.12
GHNI-MAR GHNI-MAR 0 169.13 – 0.00 0.00 167.98 -1.15
GHNL-FEB GHNL-FEB 459 75.15 75.23 75.37 74.00 74.42 -0.73
GHNL-JAN GHNL-JAN 508 74.60 74.6 74.84 73.50 73.78 -0.82
GHNL-MAR GHNL-MAR 0 76.42 – 0.00 0.00 75.52 -0.90
HBL-FEB HBL-FEB 200 123.12 122.58 129.99 122.00 126.27 3.15
HBL-JAN HBL-JAN 198 121.53 121 121.48 121.00 121.32 -0.21
HBL-MAR HBL-MAR 0 123.87 – 0.00 0.00 123.73 -0.14
HUBC-FEB HUBC-FEB 35 80.76 81.25 82.00 81.25 81.93 1.17
HUBC-FEBB HUBC-FEBB 478 74.92 76.1 76.10 75.50 75.77 0.85
HUBC-JAN HUBC-JAN 88 80.79 81 82.00 81.00 81.78 0.99
HUBC-MAR HUBC-MAR 0 81.13 – 0.00 0.00 81.99 0.86
HUBC-MARB HUBC-MARB 0 76.26 – 0.00 0.00 77.15 0.89
HUMNL-FEB HUMNL-FEB 3235 6.76 6.73 7.10 6.71 6.98 0.22
HUMNL-FEBB HUMNL-FEBB 9607 6.75 6.8 7.02 6.76 6.97 0.22
HUMNL-JAN HUMNL-JAN 7031 6.74 6.75 7.00 6.72 6.94 0.20
HUMNL-MAR HUMNL-MAR 0 6.75 – 0.00 0.00 6.96 0.21
HUMNL-MARB HUMNL-MARB 0 6.90 – 0.00 0.00 7.12 0.22
IMAGE-FEB IMAGE-FEB 290 14.69 15.78 15.79 14.76 15.42 0.73
IMAGE-JAN IMAGE-JAN 377 14.56 14.64 15.65 14.55 15.19 0.63
IMAGE-MAR IMAGE-MAR 0 14.89 – 0.00 0.00 15.70 0.81
INIL-FEB INIL-FEB 34 136.90 136.5 136.80 135.00 135.75 -1.15
INIL-JAN INIL-JAN 70 135.50 134.47 135.39 134.00 135.02 -0.48
INIL-MAR INIL-MAR 0 139.13 – 0.00 0.00 138.11 -1.02
ISL-FEB ISL-FEB 717 70.12 70 70.45 68.90 69.26 -0.86
ISL-JAN ISL-JAN 562 69.36 69.5 69.77 68.50 68.70 -0.66
ISL-MAR ISL-MAR 0 70.79 – 0.00 0.00 70.33 -0.46
JSBL-FEB JSBL-FEB 407 4.65 4.67 4.67 4.67 4.67 0.02
JSBL-JAN JSBL-JAN 407 4.65 4.63 4.63 4.63 4.63 -0.02
JSBL-MAR JSBL-MAR 0 4.74 – 0.00 0.00 4.70 -0.04
JVDC-FEB JVDC-FEB 19 49.62 47 48.95 47.00 48.95 -0.67
JVDC-JAN JVDC-JAN 2 49.08 49 49.00 49.00 49.00 -0.08
JVDC-MAR JVDC-MAR 0 50.16 – 0.00 0.00 50.20 0.04
KAPCO-FEB KAPCO-FEB 176 34.53 34.35 34.79 34.35 34.75 0.22
KAPCO-JAN KAPCO-JAN 464 34.34 34.43 34.70 34.10 34.57 0.23
KAPCO-MAR KAPCO-MAR 0 35.16 – 0.00 0.00 35.42 0.26
KEL-FEB KEL-FEB 930 3.13 3.13 3.24 3.10 3.15 0.02
KEL-JAN KEL-JAN 1087 3.07 3.1 3.16 3.05 3.11 0.04
KEL-MAR KEL-MAR 0 3.14 – 0.00 0.00 3.18 0.04
KOSM-FEB KOSM-FEB 199 4.15 4.5 4.59 4.40 4.45 0.30
KOSM-JAN KOSM-JAN 726 4.10 4.2 4.50 4.20 4.34 0.24
KOSM-MAR KOSM-MAR 0 4.21 – 0.00 0.00 4.46 0.25
LOADS-FEB LOADS-FEB 122 13.78 13.7 13.75 13.65 13.69 -0.09
LOADS-JAN LOADS-JAN 144 13.50 12.54 13.60 12.51 13.58 0.08
LOADS-MAR LOADS-MAR 0 13.93 – 0.00 0.00 13.84 -0.09
LOTCHEM-FEB LOTCHEM-FEB 143 15.39 15.2 15.25 15.20 15.25 -0.14
LOTCHEM-JAN LOTCHEM-JAN 181 15.20 15.1 15.16 15.10 15.12 -0.08
LOTCHEM-MAR LOTCHEM-MAR 2000 15.60 – 15.60 15.60 15.60 0.00
MCB-FEB MCB-FEB 1 161.49 162.5 162.50 162.50 162.50 1.01
MCB-JAN MCB-JAN 102 161.93 161 161.00 160.00 160.51 -1.42
MCB-MAR MCB-MAR 0 165.50 – 0.00 0.00 165.38 -0.12
MDTL-FEB MDTL-FEB 0 2.52 – 0.00 0.00 2.61 0.09
MDTL-JAN MDTL-JAN 0 2.49 – 0.00 0.00 2.58 0.09
MDTL-MAR MDTL-MAR 0 2.55 – 0.00 0.00 2.64 0.09
MEBL-FEB MEBL-FEB 88 138.80 139.95 140.50 139.95 140.00 1.20
MEBL-JAN MEBL-JAN 99 138.46 138.49 139.50 138.49 139.29 0.83
MEBL-MAR MEBL-MAR 0 141.54 – 0.00 0.00 141.63 0.09
MLCF-FEB MLCF-FEB 1349 34.22 34.1 34.54 33.90 34.48 0.26
MLCF-JAN MLCF-JAN 1541 33.97 34.01 34.32 33.80 34.21 0.24
MLCF-MAR MLCF-MAR 0 34.71 – 0.00 0.00 35.08 0.37
MUGHAL-FEB MUGHAL-FEB 158 104.80 104.99 105.00 104.00 105.00 0.20
MUGHAL-JAN MUGHAL-JAN 179 104.46 104.1 104.12 103.44 104.10 -0.36
MUGHAL-MAR MUGHAL-MAR 0 106.56 – 0.00 0.00 106.79 0.23
NBP-FEB NBP-FEB 26 34.60 34.94 34.94 34.50 34.50 -0.10
NBP-JAN NBP-JAN 20 34.35 34.38 34.40 34.35 34.38 0.03
NBP-MAR NBP-MAR 0 35.09 – 0.00 0.00 35.16 0.07
NCL-FEB NCL-FEB 2303 49.20 49.6 50.25 49.20 50.06 0.86
NCL-JAN NCL-JAN 2029 49.39 49.35 50.00 49.10 49.60 0.21
NCL-MAR NCL-MAR 0 50.30 – 0.00 0.00 50.85 0.55
NETSOL-FEB NETSOL-FEB 3307 100.51 101.05 102.00 99.53 101.21 0.70
NETSOL-JAN NETSOL-JAN 2015 99.83 100.5 101.44 98.60 100.36 0.53
NETSOL-MAR NETSOL-MAR 0 101.83 – 0.00 0.00 102.44 0.61
NML-FEB NML-FEB 265 82.35 82.05 82.75 82.05 82.49 0.14
NML-JAN NML-JAN 36 81.50 81.3 82.10 81.30 81.60 0.10
NML-MAR NML-MAR 0 83.43 – 0.00 0.00 83.52 0.09
NRL-FEB NRL-FEB 754 259.81 262 264.55 256.50 261.80 1.99
NRL-JAN NRL-JAN 502 258.11 260.5 262.75 257.65 259.46 1.35
NRL-MAR NRL-MAR 0 264.24 – 0.00 0.00 265.58 1.34
NRSL-FEB NRSL-FEB 0 16.30 – 0.00 0.00 16.16 -0.14
NRSL-JAN NRSL-JAN 0 16.13 – 0.00 0.00 15.99 -0.14
NRSL-MAR NRSL-MAR 0 16.48 – 0.00 0.00 16.34 -0.14
OGDC-FEB OGDC-FEB 968 87.60 87.8 88.28 87.10 87.54 -0.06
OGDC-JAN OGDC-JAN 451 86.93 87.2 87.90 86.60 86.99 0.06
OGDC-MAR OGDC-MAR 0 88.97 – 0.00 0.00 88.90 -0.07
PACE-FEB PACE-FEB 417 4.04 4.07 4.13 4.05 4.08 0.04
PACE-JAN PACE-JAN 543 4.00 4.05 4.10 4.00 4.06 0.06
PACE-MAR PACE-MAR 0 4.08 – 0.00 0.00 4.14 0.06
PAEL-FEB PAEL-FEB 2296 20.70 20.85 20.85 20.40 20.69 -0.01
PAEL-JAN PAEL-JAN 2313 20.50 20.6 20.60 20.11 20.48 -0.02
PAEL-MAR PAEL-MAR 0 20.97 – 0.00 0.00 20.96 -0.01
PIAA-FEB PIAA-FEB 0 4.05 – 0.00 0.00 4.06 0.01
PIAA-JAN PIAA-JAN 0 4.03 – 0.00 0.00 4.01 -0.02
PIAA-MAR PIAA-MAR 0 4.09 – 0.00 0.00 4.10 0.01
PIBTL-FEB PIBTL-FEB 4081 7.24 7.22 7.22 7.15 7.16 -0.08
PIBTL-JAN PIBTL-JAN 4783 7.17 7.2 7.20 7.10 7.13 -0.04
PIBTL-MAR PIBTL-MAR 1 7.34 7.25 7.25 7.25 7.25 -0.09
PIOC-FEB PIOC-FEB 836 87.25 87.5 88.00 86.00 87.00 -0.25
PIOC-JAN PIOC-JAN 1236 86.64 87.5 87.75 85.40 86.48 -0.16
PIOC-MAR PIOC-MAR 0 89.67 – 0.00 0.00 88.45 -1.22
POWER-FEB POWER-FEB 3 6.24 6.24 6.24 6.20 6.20 -0.04
POWER-JAN POWER-JAN 307 6.18 6.21 6.25 6.20 6.24 0.06
POWER-MAR POWER-MAR 0 6.38 – 0.00 0.00 6.39 0.01
PPL-FEB PPL-FEB 885 80.01 80.5 81.75 79.01 79.46 -0.55
PPL-JAN PPL-JAN 908 79.35 80 80.13 79.00 79.00 -0.35
PPL-MAR PPL-MAR 0 81.07 – 0.00 0.00 80.59 -0.48
PRL-FEB PRL-FEB 4102 14.34 14.35 14.49 14.13 14.23 -0.11
PRL-JAN PRL-JAN 3818 14.14 14.33 14.33 14.05 14.11 -0.03
PRL-MAR PRL-MAR 0 14.63 – 0.00 0.00 14.43 -0.20
PSO-FEB PSO-FEB 1000 187.75 188.5 190.25 187.55 187.87 0.12
PSO-JAN PSO-JAN 845 186.87 187 189.00 186.20 186.42 -0.45
PSO-MAR PSO-MAR 0 190.56 – 0.00 0.00 190.70 0.14
PTC-FEB PTC-FEB 505 8.66 8.63 8.74 8.57 8.64 -0.02
PTC-JAN PTC-JAN 267 8.68 8.55 8.65 8.51 8.55 -0.13
PTC-MAR PTC-MAR 0 8.77 – 0.00 0.00 8.74 -0.03
QUICE-FEB QUICE-FEB 0 4.00 – 0.00 0.00 3.93 -0.07
QUICE-JAN QUICE-JAN 0 3.96 – 0.00 0.00 3.89 -0.07
QUICE-MAR QUICE-MAR 0 4.04 – 0.00 0.00 3.98 -0.06
SILK-FEB SILK-FEB 20 1.28 1.3 1.30 1.28 1.28 0.00
SILK-JAN SILK-JAN 36 1.27 1.29 1.29 1.26 1.26 -0.01
SILK-MAR SILK-MAR 0 1.31 – 0.00 0.00 1.30 -0.01
SNBL-FEB SNBL-FEB 0 10.12 – 0.00 0.00 9.79 -0.33
SNBL-JAN SNBL-JAN 0 10.01 – 0.00 0.00 9.68 -0.33
SNBL-MAR SNBL-MAR 0 10.23 – 0.00 0.00 9.90 -0.33
SNGP-FEB SNGP-FEB 187 34.19 34.25 34.25 34.00 34.07 -0.12
SNGP-JAN SNGP-JAN 211 34.00 34 34.00 33.70 33.85 -0.15
SNGP-MAR SNGP-MAR 0 34.84 – 0.00 0.00 34.57 -0.27
SSGC-FEB SSGC-FEB 202 9.40 9.52 9.52 9.38 9.38 -0.02
SSGC-JAN SSGC-JAN 220 9.31 9.3 9.31 9.30 9.30 -0.01
SSGC-MAR SSGC-MAR 0 9.52 – 0.00 0.00 9.51 -0.01
STPL-FEB STPL-FEB 330 12.16 12 12.50 12.00 12.50 0.34
STPL-JAN STPL-JAN 246 12.17 11.9 12.18 11.90 12.03 -0.14
STPL-MAR STPL-MAR 0 12.27 – 0.00 0.00 12.29 0.02
TELE-FEB TELE-FEB 7286 17.43 17.57 17.70 17.18 17.36 -0.07
TELE-JAN TELE-JAN 5900 17.31 17.2 17.54 17.00 17.21 -0.10
TELE-MAR TELE-MAR 0 17.78 – 0.00 0.00 17.60 -0.18
TGL-FEB TGL-FEB 293 126.99 126 126.00 119.50 120.20 -6.79
TGL-JAN TGL-JAN 268 124.00 122.5 122.50 119.00 120.37 -3.63
TGL-MAR TGL-MAR 0 126.72 – 0.00 0.00 122.14 -4.58
TOMCL-FEB TOMCL-FEB 1800 30.50 30.62 30.62 30.62 30.62 0.12
TOMCL-JAN TOMCL-JAN 1829 30.25 30.3 32.20 28.20 30.23 -0.02
TOMCL-MAR TOMCL-MAR 0 31.35 – 0.00 0.00 31.12 -0.23
TPL-FEB TPL-FEB 5853 12.25 12.4 12.49 12.00 12.20 -0.05
TPL-JAN TPL-JAN 6543 12.00 12.05 12.39 11.90 12.11 0.11
TPL-MAR TPL-MAR 0 12.23 – 0.00 0.00 12.37 0.14
TPLP-FEB TPLP-FEB 7541 27.75 28.02 28.14 26.90 27.21 -0.54
TPLP-JAN TPLP-JAN 5436 27.59 27.61 27.84 26.80 27.09 -0.50
TPLP-MAR TPLP-MAR 0 28.17 – 0.00 0.00 27.64 -0.53
TREET-FEB TREET-FEB 4706 39.03 39.5 39.55 38.39 38.53 -0.50
TREET-JAN TREET-JAN 2063 38.70 39.01 39.30 38.01 38.22 -0.48
TREET-MAR TREET-MAR 0 39.78 – 0.00 0.00 39.06 -0.72
TRG-FEB TRG-FEB 42124 81.78 84.51 87.65 82.80 86.39 4.61
TRG-JAN TRG-JAN 17985 81.17 83.9 87.10 82.30 86.11 4.94
TRG-MAR TRG-MAR 23 84.54 83 85.00 83.00 85.00 0.46
UBL-FEB UBL-FEB 0 141.00 – 0.00 0.00 142.13 1.13
UBL-JAN UBL-JAN 4 140.50 140.75 140.75 140.75 140.75 0.25
UBL-MAR UBL-MAR 0 143.78 – 0.00 0.00 143.68 -0.10
UNITY-FEB UNITY-FEB 60690 27.68 27.7 29.00 27.55 28.77 1.09
UNITY-JANB UNITY-JANB 57639 27.51 27.51 28.85 27.35 28.56 1.05
UNITY-MAR UNITY-MAR 0 28.16 – 0.00 0.00 29.23 1.07
WAVES-FEB WAVES-FEB 7148 15.69 15.95 15.99 15.40 15.54 -0.15
WAVES-JAN WAVES-JAN 7098 15.53 15.55 15.70 15.40 15.46 -0.07
WAVES-MAR WAVES-MAR 0 15.90 – 0.00 0.00 15.79 -0.11
WTL-FEB WTL-FEB 9320 2.17 2.15 2.22 2.15 2.20 0.03
WTL-JAN WTL-JAN 6254 2.15 2.15 2.20 2.12 2.18 0.03
WTL-MAR WTL-MAR 0 2.19 – 0.00 0.00 2.23 0.04
YOUW-FEB YOUW-FEB 1230 7.45 7.91 8.00 7.71 7.82 0.37
YOUW-JAN YOUW-JAN 1238 7.36 7.5 7.95 7.50 7.80 0.44
YOUW-MAR YOUW-MAR 0 7.54 – 0.00 0.00 7.94 0.40

For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.