FLASHNEWS:

Faysal Funds – Funds Prices for April 07, 2023

Karachi, April 07, 2023 (PPI-OT):


Name of the Fund Validity Date Offer Price Redemption Price
Faysal Asset Allocation Fund April 07, 2023 88.7000 85.7900
Faysal Islamic Asset Allocation Fund April 06, 2023 88.59 85.6800
Faysal Stock Fund April 07, 2023 49.1700 47.5500
Faysal Income and Growth Fund April 07, 2023 124.1600 121.4100
Faysal Islamic Savings Growth Fund April 07, 2023 116.6000 114.0200
Faysal Money Market Fund April 05, 2023 104.8899 102.5717
Faysal Savings Growth Fund April 07, 2023 117.0000 114.4100
Faysal Financial Sector Opportunity Fund April 07, 2023 105.2700 102.9400
Faysal MTS Fund April 06, 2023 117.55 114.9500
Faysal Halal Amdani Fund April 07, 2023 112.8749 112.8749
Faysal Financial Value Fund April 07, 2023 150.9500 146.0000
Faysal Islamic Dedicated Equity Fund April 06, 2023 103.89 100.4800
Faysal Government Securities Fund April 07, 2023 123.2600 120.5300
Faysal Sharia Capital Preservation Plan IV January 23, 2023 0 112.2400
Faysal Islamic Stock Fund April 06, 2023 99.53 96.2600
Faysal Islamic Cash Fund April 05, 2023 102.26 99
Faysal Sharia Capital Preservation Plan-V April 03, 2023 0 110.9500
Faysal Sharia Capital Preservation Plan-VI April 06, 2023 0 108.6300
Faysal Cash Fund April 07, 2023 114.6963 112.1614
Faysal Sharia Capital Preservation Plan-VII April 03, 2023 0 103.5700
Faysal Sharia Capital Preservation Plan-VIII April 03, 2023 0 102.6400
Faysal Special Savings Plan-I April 07, 2023 122.1000 119.4000
Faysal Islamic Pension Fund-Money Market Sub Fund April 06, 2023 120.1461 116.2066
Faysal Islamic Pension Fund-Equity Sub Fund April 06, 2023 93.9836 90.9020
Faysal Islamic Pension Fund-Debt Sub Fund April 06, 2023 120.0943 116.1565
Faysal Pension Fund-Money Market Sub Fund April 06, 2023 120.7954 116.8347
Faysal Pension Fund-Equity Sub Fund April 06, 2023 91.6739 88.6680
Faysal Pension Fund-Debt Sub Fund April 06, 2023 118.7582 114.8643
Faysal Sharia Capital Preservation Plan IX April 03, 2023 0 106.3200
Faysal Islamic Special Income Fund (Plan-I) April 06, 2023 11.88 11.6100
Faysal Islamic Financial Planning Fund-II (X) April 03, 2023 0 106.1600
Faysal Special Savings Fund (Savings Plan- II) April 07, 2023 105.1000 102.7700
Faysal Special Savings Fund (Savings Plan- III) April 06, 2023 11.1500 10.9000
Faysal Islamic Sovereign Sovereign Plan-I April 07, 2023 104.75 102.4300

For more information, contact:
Faysal Funds
West Wing, 7th floor,
Faysal House, ST-02, Shahrah-e-Faisal,
Karachi, Pakistan
Tel: +92-21-38657800
UAN: +92-21-111-329-725
Email: customerservices@faysalfunds.com
Website: http://www.faysalfunds.com/