FLASHNEWS:

Faysal Funds – Funds Prices for September 01, 2022

Karachi, September 01, 2022 (PPI-OT):


Name of the Fund Validity Date Offer Price Redemption Price
Faysal Asset Allocation Fund September 01, 2022 66.95 64.7500
Faysal Islamic Asset Allocation Fund September 01, 2022 81.97 79.2800
Faysal Stock Fund September 01, 2022 57.73 55.8300
Faysal Income and Growth Fund September 01, 2022 112.41 109.9200
Faysal Islamic Savings Growth Fund August 31, 2022 108.41 106.0100
Faysal Money Market Fund September 02, 2022 104.7631 102.4477
Faysal Savings Growth Fund September 01, 2022 107.7 105.3100
Faysal Financial Sector Opportunity Fund September 01, 2022 107.95 105.5600
Faysal MTS Fund September 01, 2022 107.95 105.5600
Faysal Sharia Capital Preservation Plan January 10, 2022 0 121.7900
Faysal Sharia Capital Preservation Plan-II March 28, 2022 0 123.5700
Faysal Halal Amdani Fund September 02, 2022 105.3975 103.0681
Faysal Active Principal Preservation Plan June 17, 2022 0 116.2300
Faysal Financial Value Fund September 01, 2022 137.56 133.0400
Faysal Islamic Dedicated Equity Fund September 01, 2022 100.14 96.8500
Faysal Government Securities Fund September 01, 2022 113.87 111.3500
Faysal Sharia Capital Preservation Plan III August 31, 2022 0 119.9800
Faysal Sharia Capital Preservation Plan IV August 31, 2022 0 107.6600
Faysal Islamic Stock Fund September 01, 2022 112.98 109.2700
Faysal Islamic Cash Fund September 02, 2022 102.26 99
Faysal Sharia Capital Preservation Plan-V August 31, 2022 0 102.5600
Faysal Sharia Capital Preservation Plan-VI August 31, 2022 0 99.9900
Faysal Cash Fund September 01, 2022 104.7087 102.3945
Faysal Sharia Capital Preservation Plan-VII August 31, 2022 0 97.3400
Faysal Sharia Capital Preservation Plan-VIII August 31, 2022 0 95.6100
Faysal Special Savings Plan-I September 01, 2022 111.48 109.0100
Faysal Islamic Pension Fund-Money Market Sub Fund September 01, 2022 110.7141 107.0839
Faysal Islamic Pension Fund-Equity Sub Fund September 01, 2022 110.7881 107.1555
Faysal Islamic Pension Fund-Debt Sub Fund September 01, 2022 102.0863 98.7390
Faysal Pension Fund-Money Market Sub Fund September 01, 2022 110.7471 107.1158
Faysal Pension Fund-Equity Sub Fund September 01, 2022 111.2086 107.5622
Faysal Pension Fund-Debt Sub Fund September 01, 2022 98.6598 95.4248
Faysal Sharia Capital Preservation Plan IX August 31, 2022 0 99.1400
Faysal Islamic Special Income Fund September 01, 2022 104.55 102.2300
Faysal Islamic Financial Planning Fund-II August 31, 2022 0 98.2900
Faysal Special Savings Fund September 01, 2022 102.6 100.3300

For more information, contact:
Faysal Funds
West Wing, 7th floor,
Faysal House, ST-02, Shahrah-e-Faisal,
Karachi, Pakistan
Tel: +92-21-38657800
UAN: +92-21-111-329-725
Email: customerservices@faysalfunds.com
Website: http://www.faysalfunds.com/