FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 03-12-2021

Karachi, December 03, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On DEC-03-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 115 Current 16718.24 43232.83 29611.01 69238.06 13410.97 10563.45 20935.00
Minus 205 Previous 16697.96 43234.15 29628.67 69549.76 13133.87 10586.27 21075.02
Unchanged 10 High 16906.02 43590.86 29794.15 70156.08 13495.72 10734.67 21160.32
Total 330 Low 16465.48 42750.90 29352.96 68342.14 13003.55 10437.17 20702.92
Net Change 20.28 -1.32 -17.66 -311.70 277.10 -22.82 -140.02
Percentage 0.12 0.00 -0.06 -0.45 2.11 -0.22 -0.66

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 287,730,808 10,278,438,154 7,414,208,436,320
Previous 386,753,143 14,062,265,690 7,418,631,111,664

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 2.01 2.01 2.05 2.14 1.95 24,354,000
TPL PropertiesXB 40.22 37.23 37.79 38.80 37.21 20,555,000
Byco Petroleum 5.95 5.82 5.79 6.09 5.60 16,964,500
Unity Foods Ltd 23.47 22.98 22.09 23.70 21.71 16,729,988
TRG Pak Ltd 81.73 78.00 77.86 81.00 75.62 10,302,695
Telecard LimitedXB 15.74 15.01 14.81 15.59 14.56 9,357,500
Azgard Nine 13.29 12.45 13.17 13.88 12.31 8,992,000
Ghani Glo Hol 29.16 28.20 27.24 28.50 26.98 7,160,500
Silk Bank Ltd 1.21 1.23 1.18 1.23 1.15 6,889,000
Maple Leaf 34.39 33.69 32.16 34.01 31.82 6,767,330

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Pak Tobacco 66.63 1050.00 Unilever Foods 900.00 19500.00
Sapphire Fiber 62.75 908.00 Rafhan Maize 266.00 9509.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 205
Current 128,159,000 Minus 53
Previous 88,112,100 Unchanged 12

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
UNITY-DEC 23.51 22.62 22.44 23.64 21.75 26,364,000
UNITY-DECB 23.75 23.00 22.66 23.90 21.97 23,330,500
TRG-DEC 82.40 78.50 78.45 81.40 76.22 10,922,000
TPLP-DEC 40.46 37.43 37.90 38.93 37.43 9,418,500
BYCO-DEC 6.00 6.05 5.82 6.14 5.63 7,292,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/