Stock Exchange Announcements

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 04-07-2023

Karachi, July 04, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of July 04, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 103 Current 15498.96 43557.02 29227.40 74751.28 9847.52 11026.20 21359.63

Minus 211 Previous 15570.22 43899.01 29516.22 75295.56 9881.15 11034.08 21526.21

Unchanged 19 High 15845.78 44511.52 29834.78 76474.27 10054.85 11358.35 21807.86

Total 333 Low 15469.61 43488.38 29195.29 74639.37 9738.36 11008.37 21339.29

Net Change -71.26 -341.99 -288.82 -544.28 -33.63 -7.87 -166.59

Percentage -0.46 -0.78 -0.98 -0.72 -0.34 -0.07 -0.77

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 419,302,491 15,839,066,458 6,622,422,580,194

Previous 381,904,794 8,647,250,775 6,687,863,979,007

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

Pak Refinery 14.58 14.60 15.31 15.67 14.30 44,181,355

Cnergyico PK 3.18 3.25 3.15 3.39 3.05 42,405,536

WorldCall Telecom 1.23 1.23 1.15 1.23 1.15 26,598,690

Maple Leaf 30.45 30.98 30.12 31.52 29.91 20,928,257

Oil and Gas Dev. 83.85 87.50 85.23 87.50 84.50 18,359,451

K-Electric Ltd. 1.96 1.98 1.89 1.98 1.88 15,709,634

Pak Petroleum 63.58 68.00 65.67 68.00 65.10 14,413,155

Hub Power Co. 74.80 80.00 77.13 80.00 76.10 11,423,828

Telecard Limited 7.59 7.65 7.32 7.65 7.27 9,645,602

TRG Pak Ltd 99.04 99.90 97.96 102.39 97.11 9,020,978

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Sapphire Fiber 39.00 1234.00 Nestle Pakistan 150.00 6450.00

Al-Abbas SugarXD 32.78 469.78 Pak Tobacco 39.00 681.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 94

Current 111,281,500 Minus 195

Previous 67,527,500 Unchanged 4

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

PRL-JUL 14.79 14.84 15.47 15.90 14.55 16,029,000

CNERGY-JUL 3.22 3.19 3.21 3.44 3.13 12,511,500

TRG-JUL 100.60 101.00 99.49 103.75 98.70 10,480,000

UNITY-JUL 17.03 17.51 18.31 18.31 16.54 5,903,500

ATRL-JUL 187.20 187.20 201.24 201.24 183.02 5,227,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/