FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 04-08-2023

Karachi, August 04, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On AUG-04-2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI

POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 130 Current 17370.14 48585.72 32317.47 81643.13 12296.55 12683.45 23684.98

Minus 184 Previous 17381.20 48611.18 32302.20 81543.08 12382.16 12592.17 23638.55

Unchanged 23 High 17476.78 48840.27 32429.03 82100.59 12395.37 12757.43 23758.75

Total 337 Low 17289.63 48427.99 32203.36 81230.36 12190.66 12553.97 23548.66

Net Change -11.06 -25.46 15.27 100.05 -85.60 91.28 46.43

Percentage -0.06 -0.05 0.05 0.12 -0.69 0.72 0.20

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 331,132,473 12,500,359,819 7,290,282,004,300

Previous 526,039,924 19,032,281,774 7,290,090,838,593

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

Cnergyico PK 3.67 3.68 3.95 4.00 3.58 66,505,989

Oil and Gas Dev. 104.26 104.00 107.66 108.80 103.99 27,995,429

Pak Refinery 17.76 17.80 18.58 18.70 17.41 25,888,166

WorldCall Telecom 1.33 1.33 1.32 1.34 1.30 16,845,854

Hascol Petrol 5.74 5.80 5.83 6.05 5.79 14,279,500

K-Electric Ltd. 2.35 2.35 2.28 2.35 2.26 11,381,082

Kot Addu Power 24.29 24.35 25.47 25.95 24.35 8,430,844

Pak Petroleum 76.26 75.51 76.38 77.10 75.51 8,324,141

TPL Properties 13.63 13.55 13.38 13.72 13.25 6,859,035

Treet Corp 20.49 19.01 18.95 19.47 18.95 5,243,609

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Unilever Foods 150.00 24000.00 Al-Abbas SugarXD 37.90 472.10

Khyber Textile 60.57 894.00 Mari Petroleum 19.16 1640.01

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 82

Current 95,409,000 Minus 218

Previous 118,888,500 Unchanged 6

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

CNERGY-AUG 3.72 3.72 4.00 4.07 3.64 17,252,000

PRL-AUG 18.06 17.90 18.89 19.00 17.55 16,508,000

OGDC-AUG 105.91 105.87 109.21 110.35 105.56 11,686,500

ATRL-AUG 257.11 258.50 266.37 269.00 250.00 4,838,500

UNITY-AUG 27.65 27.61 27.85 28.10 27.42 3,784,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: [email protected]

Website: https://www.psx.com.pk/