FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 06-10-2023 – Press Release issued by Pakistan Stock Exchange Limited

Karachi, October 06, 2023 (PPI-OT): Following is the text of press release issued by Pakistan Stock Exchange Limited

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On OCT-06-2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI

POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 190 Current 16373.88 47493.57 31832.86 79978.23 11509.55 11521.77 23201.00

Minus 139 Previous 16447.59 47452.38 31817.27 79688.54 11544.23 11642.39 23198.94

Unchanged 22 High 16424.74 47619.26 31893.14 80111.19 11594.72 11668.54 23260.08

Total 351 Low 16338.50 47402.58 31722.88 79662.54 11495.54 11489.88 23140.34

Net Change -73.71 41.19 15.59 289.70 -34.68 -120.62 2.06

Percentage -0.45 0.09 0.05 0.36 -0.30 -1.04 0.01

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 246,382,303 7,184,859,699 7,023,698,135,787

Previous 462,865,965 8,998,466,173 7,028,130,267,255

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WorldCall Telecom 1.39 1.38 1.34 1.39 1.32 41,323,524

K-Electric Ltd. 2.21 2.28 2.29 2.32 2.17 28,155,875

Telecard Limited 7.14 7.05 7.30 7.37 6.91 11,768,834

Maple Leaf 32.35 32.30 31.95 32.53 31.90 9,535,620

Cnergyico PK 3.29 3.32 3.36 3.38 3.30 7,342,460

P.I.A.C.(A) 5.23 5.29 5.20 5.43 5.12 6,141,500

Pak Petroleum 73.82 74.00 72.82 74.00 72.05 5,713,471

Oil and Gas Dev. 97.37 97.06 95.89 97.40 95.52 5,482,386

D.G.K.Cement 47.32 47.55 47.15 48.25 46.80 5,041,785

Sui North Gas 46.18 46.01 46.72 47.25 45.26 4,813,938

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Unilever Foods 100.00 20700.00 Sapphire Fiber 83.95 1036.05

Bhanero Tex. 44.50 974.50 Khyber Textile 60.89 751.02

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 117

Current 55,728,000 Minus 188

Previous 116,329,500 Unchanged 9

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WTL-OCT 1.41 1.40 1.36 1.40 1.34 9,077,000

TRG-OCT 89.91 90.09 90.79 92.40 89.55 4,806,500

MLCF-OCT 32.68 32.56 32.30 32.89 32.20 2,864,500

KEL-OCT 2.24 2.28 2.30 2.34 2.20 2,674,500

TELE-OCT 7.21 7.15 7.39 7.43 7.04 2,229,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/