FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 09-01-2023

Karachi, January 09, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 09, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 62 Current 15012.05 40504.76 27367.20 69643.03 9045.48 11504.32 19944.96
Minus 247 Previous 15180.10 41007.52 27573.68 70097.48 9246.76 11339.42 20035.32
Unchanged 19 High 15231.52 41074.73 27643.94 70564.30 9246.76 11585.67 20149.12
Total 328 Low 14973.98 40436.14 27319.71 69460.78 9036.57 11316.07 19892.88
Net Change -168.05 -502.76 -206.48 -454.45 -201.28 164.90 -90.36
Percentage -1.11 -1.23 -0.75 -0.65 -2.18 1.45 -0.45

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 163,939,925 6,890,898,301 6,460,895,107,908
Previous 181,976,391 6,795,862,357 6,509,822,535,435

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Pak Refinery 13.81 13.79 13.75 14.11 13.43 17,570,452
Pak Petroleum 76.05 75.99 78.99 80.20 75.70 13,970,997
Cnergyico PK 4.05 4.09 3.91 4.09 3.88 12,372,357
WorldCall Telecom 1.23 1.26 1.19 1.27 1.17 10,187,518
TRG Pak Ltd 116.18 116.21 109.09 116.54 107.47 9,838,692
Oil and Gas Dev. 82.31 82.29 84.83 85.90 82.01 9,556,450
K-Electric Ltd. 2.36 2.36 2.26 2.37 2.23 8,823,864
Sui North Gas 41.51 41.51 42.07 43.00 41.32 6,688,864
TPL Properties 17.07 17.01 16.78 17.05 16.40 3,759,421
Attock Refinery 161.87 161.49 166.37 172.00 160.10 3,298,052

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Nestle Pakistan 199.90 5600.00 Bata (Pak) 96.79 1851.21
Pak Engineering 23.20 332.66 Premium Tex. 49.42 609.58

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 235
Current 56,981,000 Minus 55
Previous 50,274,500 Unchanged 10

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-JAN 117.10 116.60 109.88 117.48 108.32 12,363,500
PRL-JAN 13.91 13.87 13.86 14.17 13.52 10,014,500
PPL-JAN 76.51 76.99 79.24 80.70 76.00 4,991,500
ATRL-JAN 162.61 162.00 167.01 171.88 161.00 4,037,000
CNERGY-JAN 4.07 4.06 3.95 4.08 3.90 2,981,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/