FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 10-01-2023

Karachi, January 10, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 10, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 231 Current 15107.10 40801.51 27496.35 70418.18 9082.76 11479.89 20049.06
Minus 82 Previous 15012.05 40504.76 27367.20 69643.03 9045.48 11504.32 19944.96
Unchanged 24 High 15224.84 40981.02 27609.98 70715.11 9153.92 11697.86 20151.68
Total 337 Low 15012.05 40504.76 27367.20 69643.03 9044.55 11332.76 19918.51
Net Change 95.05 296.75 129.15 775.15 37.28 -24.43 104.10
Percentage 0.63 0.73 0.47 1.11 0.41 -0.21 0.52

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 214,346,791 6,565,706,697 6,491,379,028,855
Previous 163,939,925 6,890,898,301 6,460,895,107,908

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Cnergyico PK 3.91 4.00 4.03 4.16 3.96 18,019,410
Unity Foods Ltd 13.99 14.11 15.03 15.03 14.11 17,214,821
Pak Refinery 13.75 14.15 14.11 14.56 14.03 14,030,580
TPL Properties 16.78 17.10 17.47 17.68 16.98 12,457,196
Pak Petroleum 78.99 81.00 78.23 81.90 76.30 9,194,984
Hascol Petrol 6.20 6.31 6.49 6.72 6.31 7,979,000
K-Electric Ltd. 2.26 2.30 2.33 2.35 2.28 6,724,771
Sui North Gas 42.07 42.56 40.74 42.95 40.55 6,128,620
Fauji Foods Ltd 4.63 4.65 4.85 5.17 4.63 5,297,669
WorldCall Telecom 1.19 1.22 1.20 1.25 1.19 5,248,703

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Premium Tex. 40.92 650.50 Rafhan Maize 439.01 8909.99
Colgate Palm 29.98 1889.99 Reliance Cotton 25.00 675.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 250
Current 55,526,500 Minus 37
Previous 56,981,000 Unchanged 13

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
PRL-JAN 13.86 14.26 14.22 14.65 14.12 8,025,000
UNITY-JAN 14.06 14.36 15.11 15.11 14.25 7,242,000
TRG-JAN 109.88 112.00 111.30 113.60 110.61 5,102,500
TPLP-JAN 16.90 17.21 17.61 17.80 17.11 4,946,000
PPL-JAN 79.24 81.50 78.64 81.89 76.80 3,360,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/