FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 10-08-2021

Karachi, August 10, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On AUG-10-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 224 Current 18811.93 47135.48 32303.19 76188.63 12933.94 12178.66 23121.50
Minus 228 Previous 18814.04 47123.62 32280.47 76063.50 12945.64 12192.99 23060.95
Unchanged 23 High 18876.11 47271.53 32373.84 76487.73 12984.98 12221.16 23193.65
Total 475 Low 18726.23 46930.69 32181.20 75702.90 12907.79 12152.28 22990.45
Net Change -2.11 11.86 22.72 125.13 -11.70 -14.33 60.55
Percentage -0.01 0.03 0.07 0.16 -0.09 -0.12 0.26

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 370,038,860 12,090,252,488 8,279,142,992,855
Previous 337,298,094 11,339,989,022 8,273,319,595,297

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 3.36 3.34 3.45 3.50 3.22 42,930,000
Telecard Limited 16.43 16.52 17.41 17.66 15.80 29,441,000
Azgard Nine 29.33 29.45 30.02 30.44 29.45 28,426,500
TPL Corp Ltd 21.90 21.70 23.54 23.54 21.00 21,260,000
Ghani Glo Hol 39.50 39.15 42.46 42.46 39.15 15,415,000
Byco Petroleum 9.92 9.94 9.82 10.00 9.76 13,456,000
Unity Foods Ltd 37.55 37.60 38.56 39.30 37.55 10,666,321
GhaniGlobalGlass 24.08 24.25 25.88 25.88 23.60 10,656,500
Engro Polymer 56.54 56.70 56.59 57.63 53.82 10,157,500
Hum Network 7.04 7.04 6.97 7.09 6.85 10,130,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Premium Tex. 29.00 439.00 Colgate Palm 114.07 2685.93
Allawasaya Tex 25.59 366.84 Sapphire Fiber 53.80 876.20

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 375
Current 114,923,000 Minus 28
Previous 84,248,500 Unchanged 13

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
ANL-AUG 29.53 29.75 30.20 30.43 29.55 20,790,500
TELE-AUG 16.51 16.55 17.51 17.74 15.79 17,106,500
GGL-AUG 39.74 39.24 42.72 42.72 39.20 10,269,500
TPL-AUG 22.04 21.83 23.69 23.69 21.10 8,484,000
UNITY-AUG 37.68 37.90 38.76 39.50 37.71 7,227,000

For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/