FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 16-08-2021

Karachi, August 16, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On AUG-16-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 120 Current 18782.17 46912.79 32052.33 75582.12 12995.13 12034.70 22947.20
Minus 329 Previous 18855.25 47169.84 32269.46 75929.82 13008.96 12079.23 23084.41
Unchanged 21 High 18863.04 47169.84 32275.03 75929.82 13023.44 12079.23 23084.41
Total 470 Low 18666.70 46673.55 31931.32 75088.71 12904.26 11927.28 22828.26
Net Change -73.08 -257.05 -217.13 -347.70 -13.83 -44.53 -137.21
Percentage -0.39 -0.54 -0.67 -0.46 -0.11 -0.37 -0.59

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 251,807,006 10,147,676,825 8,202,798,912,558
Previous 213,362,547 9,277,354,774 8,257,950,893,415

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 3.34 3.35 3.35 3.40 3.25 22,213,000
Telecard Limited 17.11 17.00 17.29 17.74 16.76 19,384,500
TRG Pak Ltd 164.76 165.10 163.95 166.48 160.43 13,723,222
Azgard Nine 28.88 28.50 27.34 29.72 26.80 13,289,500
Treet Corp 52.01 51.98 51.57 53.15 50.49 12,620,500
Byco Petroleum 9.82 9.90 9.70 9.90 9.50 10,043,000
Image Pak Ltd(R 9.61 10.61 9.11 10.61 8.62 8,172,000
TPL Corp Ltd 21.83 21.66 21.00 21.80 20.60 6,417,500
Silk Bank Ltd 1.77 1.74 1.77 1.82 1.72 6,317,000
Unity Foods Ltd 37.88 37.88 38.37 38.65 37.00 6,012,964

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Tri-Pack Films 14.87 227.68 Wyeth Pak Ltd 151.31 1866.19
Tandlianwala Sugar 12.45 183.95 Nestle PakistanXD 90.99 5760.01

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 338
Current 80,198,000 Minus 63
Previous 56,195,500 Unchanged 18

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-AUG 165.41 165.51 164.53 166.99 160.01 14,920,500
ANL-AUG 28.99 28.63 27.45 29.79 26.84 11,269,000
TELE-AUG 17.19 17.24 17.35 17.77 16.83 10,876,500
UNITY-AUG 38.03 37.90 38.43 38.80 37.13 4,605,500
GGL-AUG 44.49 44.10 43.88 44.59 42.85 3,757,500


For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: +92-21-111-001-122
Fax: +92-21-32410825, +92-21-32415136
Email: info@psx.com.pk
Website: www.psx.com.pk