Stock Exchange Announcements

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 18-07-2023

Karachi, July 18, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of July 18, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 117 Current 15966.73 45009.34 30450.63 75790.56 10554.96 11185.71 22363.10

Minus 193 Previous 15964.82 45042.61 30434.06 76149.65 10477.14 11194.65 22359.36

Unchanged 22 High 16014.91 45240.21 30633.87 76310.47 10600.86 11251.60 22539.42

Total 332 Low 15894.00 44848.39 30356.24 75554.73 10487.00 11147.13 22289.95

Net Change 1.91 -33.27 16.57 -359.10 77.82 -8.95 3.74

Percentage 0.01 -0.07 0.05 -0.47 0.74 -0.08 0.02

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 254,960,671 7,322,296,895 6,899,584,059,078

Previous 314,785,498 6,770,607,145 6,895,830,400,164

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

B.O.Punjab 4.27 4.25 4.05 4.34 3.90 29,935,500

WorldCall Telecom 1.32 1.33 1.32 1.34 1.32 22,845,944

Waves Home Appl 5.37 5.68 6.37 6.37 5.51 8,599,500

Bankislami Pak. 17.53 17.60 17.75 17.83 17.32 7,670,522

Avanceon Ltd 53.15 53.02 55.44 56.00 52.26 7,604,339

Telecard Limited 8.29 8.37 8.16 8.37 8.04 7,584,010

Pak Refinery 17.03 16.91 16.64 17.00 16.42 7,446,808

Pak Stock Exchange 9.33 9.75 9.46 10.00 9.15 7,094,500

Pak Elektron 11.23 11.41 11.28 11.42 11.20 6,073,809

Waves Corp Ltd. 7.36 7.23 7.82 7.94 7.23 6,022,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Colgate Palm 74.59 1619.92 Khairpur Sugar 21.90 270.10

Sapphire Tex. 74.48 1124.99 Pak Services 20.01 749.99

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 95

Current 63,109,000 Minus 195

Previous 65,414,500 Unchanged 6

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

TRG-JUL 104.02 104.35 105.84 107.10 102.40 6,552,000

UNITY-JUL 24.21 24.25 23.84 24.25 23.60 6,499,000

AVN-JUL 53.59 53.50 55.80 56.35 52.67 3,489,000

TELE-JUL 8.38 8.43 8.24 8.43 8.10 3,206,000

BOP-JUL 4.33 4.30 4.12 4.39 3.95 3,121,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/