Stock Exchange Announcements

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 19-06-2023

Karachi, June 20, 2023 (PPI-OT):

<DIV STYLE=“OVERFLOW:SCROLL;”><PRE>

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUN-19-2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI

POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 54 Current 14260.59 40621.22 27660.04 69371.18 8835.53 10177.77 20242.40

Minus 244 Previous 14541.19 41301.30 27920.67 70996.12 8945.68 10463.80 20487.75

Unchanged 22 High 14584.48 41484.33 28118.09 71321.29 8990.96 10526.35 20684.53

Total 320 Low 14247.88 40610.28 27663.54 69322.18 8820.80 10153.97 20240.33

Net Change -280.61 -680.08 -260.63 -1624.94 -110.15 -286.03 -245.35

Percentage -1.93 -1.65 -0.93 -2.29 -1.23 -2.73 -1.20

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 179,780,375 5,624,695,011 6,267,284,402,240

Previous 156,023,085 3,746,992,398 6,326,338,821,167

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WorldCall Telecom 1.14 1.14 1.12 1.15 1.10 27,671,924

K-Electric Ltd. 1.64 1.68 1.58 1.68 1.55 11,375,247

Cnergyico PK 3.03 3.08 2.91 3.08 2.90 9,338,326

TPL PropertiesXD 11.53 11.71 11.56 12.10 11.45 8,104,492

Pak Int.Bulk 4.20 4.20 3.89 4.25 3.83 7,038,000

Bank Al-Falah 28.80 28.60 28.62 28.95 28.60 6,057,834

Sui North Gas 41.89 42.00 42.33 42.75 40.50 4,873,787

Shell Pakistan 103.05 106.00 108.08 110.50 105.00 4,722,100

Habib Bank 68.49 68.49 68.55 69.40 67.90 4,276,332

Pak Refinery 14.14 14.20 13.93 14.23 13.71 4,088,360

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Colgate PalmXDXB 76.72 1287.05 Bhanero Tex. 80.00 995.00

Mehmood Tex. 74.33 1065.33 Bata (Pak) 64.00 1736.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 36

Current 81,772,500 Minus 262

Previous 60,020,500 Unchanged 1

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

PIBTL-JUN 4.28 4.29 3.93 4.29 3.80 7,906,000

WTL-JUN 1.15 1.15 1.12 1.16 1.11 7,324,000

TRG-JUN 95.41 95.20 93.21 95.71 92.52 5,267,500

SHEL-JUN 104.19 105.00 108.43 111.00 105.00 4,726,000

GGL-JUL 10.39 10.40 10.01 10.40 10.01 4,020,000

</PRE></DIV>

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/