Karachi, September 19, 2023 (PPI-OT):
<DIV STYLE=“OVERFLOW:SCROLL;”><PRE>
DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of September 19, 2023
COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 160 Current 16138.57 45910.47 30639.33 77572.07 11122.99 11933.60 22319.41
Minus 136 Previous 16112.23 45803.19 30495.52 77503.88 11082.15 11881.45 22201.18
Unchanged 27 High 16205.99 46036.04 30662.79 77946.05 11178.08 12015.79 22343.76
Total 323 Low 16127.17 45850.20 30526.51 77539.33 11078.26 11893.27 22230.96
Net Change 26.34 107.28 143.81 68.19 40.84 52.14 118.23
Percentage 0.16 0.23 0.47 0.09 0.37 0.44 0.53
TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 117,145,448 4,110,363,131 6,794,897,205,895
Previous 103,494,874 3,296,471,735 6,763,602,419,888
COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER
Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Yousuf Weaving 2.77 2.87 2.93 2.98 2.75 11,645,500
SEARLR2 1.02 .91 .77 1.00 .73 7,363,949
Bankislami Pak. 14.44 14.45 15.08 15.45 14.45 6,072,990
Cnergyico PK 2.93 2.95 2.95 2.96 2.93 4,560,412
Pak Refinery 14.78 14.99 14.96 15.08 14.65 4,465,115
WorldCall Telecom 1.15 1.15 1.14 1.18 1.14 4,210,019
Kohinoor Spining 1.90 1.90 2.08 2.10 1.90 4,091,000
Pak Petroleum 72.71 72.99 73.14 73.84 72.80 4,000,236
Sui North Gas 45.81 45.99 45.52 46.49 45.25 3,352,726
Oil and Gas Dev. 95.17 95.70 96.08 96.79 95.26 3,006,186
COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES
Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Nestle Pakistan 100.00 7100.00 Sanofi-Aventis 56.92 702.08
Bhanero Tex. 65.00 990.00 Mehmood Tex. 40.27 496.70
FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 137
Current 27,384,000 Minus 157
Previous 27,783,500 Unchanged 14
Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-SEP 89.28 91.00 91.53 93.00 91.00 2,958,000
PRL-SEP 14.89 14.85 15.06 15.20 14.77 2,355,500
BIPL-SEPB 14.59 14.80 15.19 15.55 14.60 2,339,500
CNERGY-NOV 3.07 3.08 3.08 3.08 3.08 2,000,000
PPL-SEP 73.25 73.25 73.59 4.25 73.25 1,798,500
</PRE></DIV>
For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: [email protected]
Website: https://www.psx.com.pk/