FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 21-01-2022

Karachi, January 21, 2022 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 21, 2022

Ready Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
203 118 21 342

Future Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
171 59 22 252

INDICES

KSE30 KSE100 KSEALLSHR KMI30 KMIAllSHR BKTI OGTI
Current 17,747.58 45,018.28 30,878.62 73,001.88 22,211.76 13,340.89 11,919.03
Previous 17,665.79 44,825.97 30,750.03 72,824.64 22,165.29 13,294.96 11,948.62
High 17,800.14 45,148.92 30,952.48 73,255.01 22,286.45 13,390.96 11,995.74
Low 17,613.87 44,747.75 30,730.00 72,717.56 22,153.76 13,239.87 11,864.01
Change 81.79 192.31 128.59 177.24 46.47 45.93 -29.59
Percentage 0.46 0.43 0.42 0.24 0.21 0.35 -0.25

MARKET
Turnover Traded Value Market Capitalization
Ready 176,131,035 7,071,869,151 7,732,489,698,259
Future 65,199,000 3,615,133,400 0
ODL 85,863 3,933,666 0

READY MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
TRG Pak Ltd 81.74 81.55 84.90 86.98 79.70 19,179,652
Jah. Sidd. Co. 14.32 14.44 14.24 14.86 13.75 13,765,000
WorldCall Telecom 2.18 2.21 2.17 2.25 2.16 12,569,000
CnergyicoPK 6.40 6.46 6.37 6.54 6.34 7,179,122
Ghani Glo Hol 20.48 20.79 20.77 21.30 20.46 7,091,500
Avanceon Ltd 104.22 104.98 106.76 108.99 103.51 6,301,060
Treet Corp 39.26 39.55 39.31 40.30 39.00 6,165,500
Telecard Limited 17.80 17.91 17.77 18.14 17.68 6,104,500
Kot Addu Power 35.73 35.89 35.80 36.70 35.65 4,508,500
TPL Properties 27.14 28.25 28.53 29.14 27.61 4,186,500

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
Mehmood Tex. 43.51 677.80 ICI Pakistan 12.91 748.09
Nestle Pakistan 50.00 5,450.00 Shield Corp. 22.50 282.50

FUTURE MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
TRG-JAN 82.04 81.50 85.07 86.89 79.80 19,208,500
AVN-JAN 104.45 105.20 107.07 108.90 103.75 4,776,500
TELE-JAN 17.87 18.00 17.82 18.17 17.72 4,746,000
CNERGY-JAN 6.43 6.48 6.39 6.55 6.36 4,427,000
GGL-JAN 20.49 20.50 20.81 21.34 20.50 3,864,000
TPLP-JAN 27.25 28.40 28.58 29.19 27.75 3,693,000
NETSOL-JAN 101.69 102.38 101.10 103.95 100.00 2,443,500
TREET-JAN 39.33 39.55 39.42 40.24 38.95 2,252,000
TRG-FEB 82.79 88.75 85.77 88.75 82.00 1,798,500
CNERGY-FEB 6.50 6.60 6.45 6.61 6.44 1,548,500

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
TGL-JAN 6.11 125.29 NRL-JAN 3.75 260.39
TGL-MAR 6.56 128.25 NRL-MAR 3.79 266.17


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/