FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 24-08-2021

Karachi, August 24, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On AUG-24-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 171 Current 19166.02 47828.71 32659.55 77788.92 13272.83 12249.03 23547.35
Minus 297 Previous 19337.45 48112.21 32816.59 78521.49 13365.66 12359.21 23690.32
Unchanged 15 High 19344.33 48126.20 32830.56 78557.52 13381.88 12400.48 23709.74
Total 483 Low 19137.61 47739.53 32613.12 77628.72 13263.97 12228.46 23510.29
Net Change -171.43 -283.50 -157.04 -732.57 -92.83 -110.18 -142.97
Percentage -0.89 -0.59 -0.48 -0.93 -0.69 -0.89 -0.60

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 394,953,689 13,675,096,403 8,359,873,118,228
Previous 397,696,788 14,855,456,906 8,400,067,951,465

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 3.34 3.33 3.31 3.44 3.29 43,692,000
Telecard Limited 17.33 17.35 17.88 18.17 17.35 30,990,500
Ghani Glo Hol 47.64 47.50 48.27 48.55 47.00 25,683,500
B.O.Punjab 8.71 8.77 8.89 9.17 8.77 22,736,500
Azgard Nine 27.90 28.00 27.72 28.15 27.61 18,776,500
Hum Network 7.68 7.75 7.45 7.79 7.39 14,900,000
Dewan Cement 12.17 12.30 12.20 12.78 12.00 11,779,500
Thatta Cement 28.90 31.06 30.16 31.06 29.30 8,932,500
Byco Petroleum 9.95 10.00 9.84 10.00 9.81 7,233,500
Unity Foods Ltd 39.24 39.45 38.50 39.48 38.35 7,142,595

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Pak Services 75.00 1075.00 Sapphire Fiber 34.99 865.01
Philip Morris Pak. 44.99 974.99 Pak TobaccoXD 27.51 1186.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 296
Current 307,442,500 Minus 105
Previous 303,041,000 Unchanged 15

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
BYCO-AUG 9.96 10.00 9.86 10.00 9.82 22,164,500
BYCO-SEP 10.03 10.10 9.92 10.10 9.91 21,610,000
ANL-SEP 28.22 28.30 28.02 28.48 27.83 17,179,000
HUMNL-SEP 7.75 7.75 7.53 7.85 7.48 15,662,500
TELE-SEP 17.51 17.59 18.06 18.35 17.58 13,726,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/