FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 30-12-2021

Karachi, December 30, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of December 30, 2021

Ready Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
202 149 22 373

Future Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
178 80 10 268

INDICES

KSE30 KSE100 KSEALLSHR KMI30 KMIAllSHR BKTI OGTI
Current 17,431.70 44,416.20 30,475.11 71,331.63 21,901.29 12,814.36 11,291.57
Previous 17,368.84 44,260.11 30,358.12 71,182.12 21,881.76 12,766.45 11,409.50
High 17,499.70 44,595.85 30,608.19 71,747.33 22,034.86 12,869.97 11,446.77
Low 17,368.84 44,260.11 30,358.12 71,165.55 21,848.26 12,705.37 11,266.75
Change 62.86 156.09 116.99 149.51 19.53 47.91 -117.93
Percentage 0.36 0.35 0.39 0.21 0.09 0.38 -1.03

MARKET
Turnover Traded Value Market Capitalization
Ready 243,084,335 10,341,410,714 7,621,775,086,474
Future 196,979,000 7,955,275,815 0
ODL 87,383 3,309,344 0

READY MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
K-Electric Ltd. 3.42 3.49 3.45 3.60 3.39 22,927,500
Treet Corp 41.11 41.25 42.33 43.19 41.00 19,087,000
TRG Pak Ltd 121.13 129.98 125.01 129.98 123.50 17,707,469
CnergyicoPK 6.89 7.00 6.66 7.00 6.61 11,050,000
Pak Refinery 13.48 14.10 13.76 14.35 13.60 9,904,000
Telecard Limited 16.02 16.24 16.10 16.49 16.03 9,695,500
TPL Properties 31.05 31.60 32.04 33.18 31.50 9,160,500
WorldCal lTelecom 2.05 2.11 2.07 2.14 2.06 9,011,500
Azgard Nine 13.18 13.60 13.39 13.85 13.30 8,128,500
Fauji Foods Ltd 9.24 9.31 9.32 9.50 9.27 7,180,500

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
Sapphire Fiber 57.00 972.00 Colgate Palm 177.99 2,277.01
Sapphire Tex. 74.80 1,072.80 Rafhan Maize 100.00 9,400.00

FUTURE MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
CNERGY-JAN 6.96 6.92 6.71 6.98 6.68 14,681,500
TRG-JAN 122.22 127.00 125.92 129.00 124.11 12,884,000
CNERGY-DEC 6.89 6.90 6.65 6.90 6.62 11,360,500
UNITY-JANB 26.41 26.50 26.42 26.80 26.37 11,339,500
UNITY-DECB 26.19 27.25 26.22 27.25 26.11 10,470,500
TRG-DEC 121.17 127.00 125.01 128.15 123.35 7,225,000
TPLP-JAN 31.39 31.60 32.24 33.40 31.50 6,620,000
WAVES-JAN 16.04 16.04 15.90 16.15 15.80 5,897,000
WAVES-DEC 15.91 15.99 15.77 16.00 15.52 5,846,500
GGL-JAN 24.34 24.40 24.53 25.00 24.12 5,465,000

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
CHCC-DEC 4.17 146.53 ATRL-DEC 4.80 141.61
ENGRO-DECB 4.78 270.00 ATRL-FEB 4.76 144.66


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/