FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 01-09-2023

Karachi, September 01, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of September 01, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 197 Current 16087.73 45312.66 30243.53 75324.89 11354.42 11835.73 21763.23

Minus 81 Previous 15969.92 45002.42 30041.97 74969.26 11283.22 11613.72 21625.63

Unchanged 16 High 16106.68 45358.29 30274.11 75421.91 11375.89 11860.79 21785.23

Total 294 Low 15885.35 44795.82 29953.56 74346.01 11202.54 11590.90 21538.78

Net Change 117.81 310.24 201.56 355.63 71.20 222.01 137.60

Percentage 0.74 0.69 0.67 0.47 0.63 1.91 0.64

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 161,824,998 4,464,908,198 6,762,293,444,323

Previous 287,356,194 12,303,587,616 6,715,880,489,973

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

Nishat ChunPow 18.97 17.55 17.97 18.14 17.55 14,182,000

WorldCall Telecom 1.14 1.15 1.15 1.16 1.13 12,700,976

Al-Shaheer Corp 8.89 9.00 9.50 9.60 8.81 12,148,327

SEARLR2 2.32 3.29 2.75 3.29 2.49 8,544,124

JS Bank Ltd 5.63 5.76 5.66 5.76 5.50 7,310,500

Dewan Motors 15.98 16.25 17.10 17.18 15.75 6,305,331

Symmetry Group 4.30 4.29 4.15 4.30 3.60 6,267,000

Pak Petroleum 66.05 66.00 67.59 67.95 65.41 5,284,440

D.G.K.Cement 42.51 41.25 41.74 42.11 40.30 4,823,991

Nishat Power 21.31 21.25 21.96 22.20 21.20 4,471,142

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Nestle Pakistan 89.00 7000.00 Bhanero Tex. 34.99 890.01

Indus Motor Co 52.00 987.71 Premium Tex. 29.98 370.15

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 207

Current 43,606,500 Minus 93

Previous 82,716,000 Unchanged 5

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

NCPL-SEP 19.03 17.60 18.19 18.40 17.60 6,468,500

DFML-SEP 16.13 16.40 17.28 17.34 16.01 4,860,500

PRL-SEP 13.76 13.70 13.92 14.09 13.50 3,541,500

WTL-SEP 1.17 1.13 1.18 1.19 1.13 3,147,000

DGKC-SEP 43.31 41.01 42.10 42.55 40.80 2,913,500

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: [email protected]

Website: https://www.psx.com.pk/