Stock Exchange Announcements

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 02-08-2023

Karachi, August 02, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of August 02, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 194 Current 17479.59 48764.55 32502.45 81758.03 12471.64 12648.79 23766.81

Minus 128 Previous 17259.90 48230.51 32148.80 80664.34 12310.40 12331.17 23452.62

Unchanged 31 High 17510.97 48852.05 32557.15 81919.56 12519.55 12692.45 23798.85

Total 353 Low 17233.16 48178.89 32133.07 80477.33 12264.89 12330.56 23428.38

Net Change 219.69 534.04 353.65 1093.68 161.25 317.61 314.19

Percentage 1.27 1.11 1.10 1.36 1.31 2.58 1.34

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 556,141,485 19,989,328,796 7,339,236,875,110

Previous 556,930,694 15,946,049,885 7,259,200,483,144

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

Cnergyico PK 3.51 3.50 3.75 3.87 3.50 92,895,571

B.O.Punjab 4.56 4.61 4.82 4.90 4.61 46,991,000

Pak Refinery 17.76 17.75 18.40 18.60 17.55 31,345,365

Oil and Gas Dev. 97.93 98.05 104.08 105.00 97.90 28,365,714

Unity Foods Ltd 27.55 27.10 28.26 29.60 27.10 26,799,997

Habib Bank 96.65 96.50 102.20 103.90 95.52 18,677,605

WorldCall Telecom 1.35 1.35 1.35 1.38 1.34 18,595,912

Telecard Limited 8.72 8.88 8.74 8.96 8.70 18,248,182

Pak Petroleum 76.21 76.21 77.97 78.45 75.76 16,067,758

K-Electric Ltd. 2.42 2.40 2.36 2.42 2.35 13,023,736

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Nestle Pakistan 150.00 7150.00 Blessed Tex. 27.74 342.24

Sapphire Tex. 39.88 1164.87 Philip Morris Pak. 12.50 430.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 223

Current 152,016,000 Minus 117

Previous 126,808,500 Unchanged 11

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

UNITY-AUG 28.05 27.88 28.76 30.10 27.80 20,764,000

CNERGY-AUG 3.56 3.60 3.83 3.92 3.60 19,202,000

PRL-AUG 18.10 18.00 18.75 18.95 17.90 13,580,500

OGDC-AUG 99.69 100.35 105.93 107.00 99.50 13,398,500

BOP-AUG 4.65 4.66 4.88 4.99 4.66 9,512,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/