FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 03-11-2021

Karachi, November 03, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On NOV-03-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 182 Current 18274.34 47032.44 32053.55 76114.72 13472.60 11456.62 22815.49
Minus 163 Previous 18343.15 47112.92 32096.21 76442.47 13615.77 11709.77 22904.31
Unchanged 21 High 18407.20 47320.07 32196.16 76732.66 13673.65 11709.77 22957.46
Total 366 Low 18215.75 46968.28 31984.93 75879.96 13452.98 11425.91 22760.85
Net Change -68.81 -80.48 -42.66 -327.75 -143.17 -253.15 -88.82
Percentage -0.38 -0.17 -0.13 -0.43 -1.05 -2.16 -0.39

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 380,558,642 15,548,488,414 8,056,128,523,055
Previous 306,244,837 13,781,736,113 8,078,757,886,863

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
P.T.C.L. 9.24 9.30 10.18 10.24 9.30 22,718,500
Hascol Petrol 5.81 5.85 6.02 6.28 5.85 17,309,578
WorldCall Telecom 2.42 2.42 2.44 2.50 2.41 16,290,000
TRG Pak Ltd 127.98 128.45 134.91 135.98 128.10 16,113,966
TPL Properties 47.01 47.90 50.53 50.53 47.75 16,093,000
F. Nat.Equities 8.80 8.85 9.80 9.80 8.80 15,344,500
Ghani Glo Hol 31.82 31.99 33.39 33.85 31.71 15,061,500
Byco Petroleum 7.50 7.43 7.65 7.72 7.43 14,502,000
Azgard Nine 16.38 16.31 16.99 17.18 16.30 13,467,500
Treet Corp 43.88 43.99 45.53 46.30 43.41 11,624,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Colgate Palm 129.99 2749.99 Rafhan Maize 200.00 9500.00
Sapphire FiberXD 54.84 787.50 Nestle Pakistan 144.98 5855.02

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 179
Current 108,455,970 Minus 29
Previous 87,417,160 Unchanged 17

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-NOV 128.68 129.35 135.66 136.58 128.66 14,517,500
GGL-NOVB 31.98 32.25 33.60 34.00 31.75 8,967,000
TREET-NOV 43.86 43.75 45.47 46.30 43.35 7,290,500
ANL-NOV 16.45 16.45 17.05 17.25 16.35 7,159,500
TPLP-NOV 39.90 40.50 42.73 42.89 40.50 6,904,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/