FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 04-08-2021

Karachi, August 04, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On AUG-04-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 229 Current 19095.89 47789.88 32664.17 77435.58 12952.00 12271.64 23390.16
Minus 237 Previous 19110.07 47758.32 32605.90 77460.36 12878.26 12264.53 23391.49
Unchanged 26 High 19199.98 47979.89 32713.79 77877.57 12969.77 12311.74 23506.59
Total 492 Low 19075.98 47709.88 32567.55 77354.73 12864.98 12227.80 23368.84
Net Change -14.18 31.56 58.27 -24.78 73.74 7.11 -1.33
Percentage -0.07 0.07 0.18 -0.03 0.57 0.06 -0.01

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 532,951,316 15,152,425,821 8,371,652,390,283
Previous 443,213,427 16,197,141,185 8,356,705,931,868

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Telecard Limited 17.04 17.47 17.85 18.26 17.13 58,179,000
Hascol Petrol 8.32 8.80 8.63 8.98 8.23 49,791,129
WorldCall Telecom 3.64 3.70 3.65 3.78 3.62 45,695,500
TPL Corp Ltd 23.15 23.65 24.88 24.88 23.61 43,143,500
Pace (Pak) Ltd. 7.42 7.49 7.80 8.05 7.49 20,237,000
Byco Petroleum 10.32 10.35 10.06 10.44 10.03 19,290,500
Ghani Global Glass 27.61 27.62 27.70 28.34 27.00 18,091,000
Unity Foods Ltd 40.65 41.06 40.97 42.00 40.65 15,858,076
Agritech Limited 6.02 6.04 6.80 6.93 6.03 14,878,000
Sui North GasXD 50.42 50.75 52.96 53.16 50.55 11,739,546

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Nestle Pakistan 171.46 6050.00 Premium Tex. 30.00 410.00
Colgate Palm 49.66 2912.99 Pak Engineering 16.42 376.31

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 356
Current 124,628,500 Minus 52
Previous 109,591,000 Unchanged 8

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TELE-AUG 17.14 17.59 18.00 18.37 17.27 23,235,000
TPL-AUG 23.39 23.69 25.14 25.14 23.39 13,847,000
UNITY-AUG 40.96 41.50 41.19 42.23 40.99 9,687,000
BYCO-AUG 10.37 10.40 10.12 10.54 10.10 9,470,000
WTL-AUG 3.67 3.72 3.66 3.81 3.65 7,293,000

For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/