FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 05-08-2021

Karachi, August 05, 2021 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On AUG-05-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 212 Current 19042.94 47640.88 32635.99 77209.36 12932.82 12259.86 23332.68
Minus 263 Previous 19095.89 47789.88 32664.17 77435.58 12952.00 12271.64 23390.16
Unchanged 17 High 19140.81 47896.84 32750.73 77617.77 12984.88 12324.96 23456.24
Total 492 Low 19022.23 47583.87 32603.08 77120.25 12906.46 12241.32 23313.92
Net Change -52.95 -149.00 -28.18 -226.22 -19.18 -11.78 -57.48
Percentage -0.28 -0.31 -0.09 -0.29 -0.15 -0.10 -0.25

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 546,810,005 15,374,429,589 8,364,429,686,736
Previous 532,951,316 15,152,425,821 8,371,652,390,283

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
P.T.C.L. 12.05 12.14 12.63 13.05 12.10 62,138,500
TPL Corp Ltd 24.88 25.24 23.93 25.98 23.80 42,663,500
Telecard Limited 17.85 18.05 18.14 18.60 17.80 35,645,000
Ghani Glo Hol 46.14 46.14 46.10 47.75 45.61 28,922,500
Hum Network 7.17 7.28 7.52 7.64 7.15 21,304,500
Jah.Sidd. Co. 22.36 22.35 24.03 24.03 22.32 18,390,000
WorldCall Telecom 3.65 3.69 3.63 3.73 3.61 17,680,000
Yousuf Weaving 5.82 5.90 6.64 6.82 5.89 16,913,500
Agritech Limited 6.80 6.89 6.65 7.20 6.60 16,894,000
Kohinoor Spining 5.21 5.29 5.66 5.92 5.25 16,506,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever Foods 99.50 16999.50 Pak Services 72.52 894.48
Ismail Ind 29.95 429.95 Nestle Pakistan 66.82 5983.18

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 355
Current 138,867,034 Minus 54
Previous 124,628,500 Unchanged 7

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
GGL-AUG 46.35 46.32 46.44 47.88 45.90 21,712,500
TELE-AUG 18.00 18.15 18.30 18.70 17.91 19,719,500
TPL-AUG 25.14 25.50 24.10 26.11 23.91 16,883,000
PTC-AUG 12.15 12.29 12.67 13.15 12.28 16,064,500
HUMNL-AUG 7.24 7.27 7.59 7.69 7.20 10,169,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/