FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 06-02-2023

Karachi, February 06, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of February 06, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 201 Current 15494.02 41190.77 27422.81 71161.72 9443.01 12054.60 19962.83
Minus 111 Previous 15162.58 40471.16 26973.86 69348.36 9355.20 11345.33 19590.96
Unchanged 27 High 15545.84 41295.31 27473.17 71364.07 9494.94 12085.27 19992.47
Total 339 Low 15162.58 40471.16 26973.86 69348.36 9325.16 11345.33 19590.96
Net Change 331.44 719.61 448.95 1813.36 87.81 709.27 371.87
Percentage 2.19 1.78 1.66 2.61 0.94 6.25 1.90

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 176,726,529 8,794,075,063 6,457,009,105,826
Previous 105,053,350 4,181,322,791 6,352,242,980,327

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Pak Petroleum 74.56 78.61 80.15 80.15 76.10 21,833,048
Sui North Gas 40.44 41.49 43.47 43.47 41.00 13,436,966
Oil and Gas Dev. 85.94 92.38 92.38 92.38 91.21 10,552,549
K-Electric Ltd. 2.19 2.21 2.29 2.30 2.17 8,977,024
Sui South Gas 10.45 10.64 11.41 11.44 10.64 7,745,500
Cnergyico PK 3.72 3.73 3.78 3.81 3.70 6,095,602
WorldCall Telecom 1.14 1.13 1.16 1.17 1.13 5,880,506
P.T.C.L. 6.11 6.15 6.50 6.58 6.10 5,531,000
Hub Power Co. 67.03 67.49 67.54 68.15 66.64 5,499,666
TRG Pak Ltd 111.63 112.25 114.88 115.50 111.80 4,501,421

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Rafhan Maize 299.00 8299.00 Unilever Foods 353.93 23646.07
Sapphire Tex. 76.50 1096.50 Nestle Pakistan 64.01 5299.99

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 272
Current 47,995,000 Minus 18
Previous 26,865,500 Unchanged 7

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
PPL-FEB 75.24 78.99 80.88 80.88 76.81 10,136,000
TRG-FEB 112.70 112.76 115.93 116.50 112.51 5,560,000
SNGP-FEB 40.76 41.04 43.81 43.81 41.04 5,359,500
SSGC-FEB 10.54 10.85 11.49 11.51 10.71 3,271,000
ASC-FEBB 9.50 9.61 9.61 9.61 9.50 2,001,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/