FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 06-10-2021

Karachi, October 06, 2021 (PPI-OT):


DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of October 6, 2021

Ready Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
109 423 22 554

Future Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
375 55 11 441
INDICES

KSE30 KSE100 KSEALLSHR KMI30 KMIAllSHR BKTI OGTI
Current 17,463.24 44,373.23 30,460.69 71,425.14 21,650.45 12,305.04 11,004.57
Previous 17,543.15 44,666.57 30,657.44 71,864.05 21,797.34 12,340.76 11,029.30
High 17,654.56 44,792.63 30,702.58 72,326.90 21,904.96 12,406.70 11,230.94
Low 17,418.09 44,283.61 30,369.58 71,247.81 21,612.19 12,291.93 10,978.53
Change -79.91 -293.34 -196.75 -438.91 -146.89 -35.72 -24.73
Percentage -0.46 -0.66 -0.64 -0.61 -0.67 -0.29 -0.22

MARKET
Turnover Traded Value Market Capitalization
Ready 252,760,895 10,082,076,524 7,752,005,505,062
Future 82,014,500 4,105,343,755 0
ODL 76,952 4,174,601 0

READY MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
Unity Foods Ltd 31.80 31.74 31.88 33.31 30.56 25,715,446
Telecard Limited 19.95 19.80 18.60 20.00 18.46 20,151,500
WorldCall Telecom 2.83 2.79 2.69 2.85 2.65 16,830,000
Treet Corp 52.90 50.55 50.21 52.44 48.94 15,744,500
Byco Petroleum 7.92 7.93 7.67 8.07 7.61 10,146,500
Yousuf Weaving 8.11 8.18 8.17 8.85 8.03 8,352,500
SilkBank Ltd 1.50 1.51 1.49 1.52 1.47 7,847,500
TRG Pak Ltd 158.62 159.00 157.73 159.75 150.01 7,618,372
Pioneer Cement 80.78 81.00 75.07 81.00 74.73 5,913,800
Aisha Steel Mill 21.02 21.02 21.10 21.38 20.85 5,856,500

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
Gatron Ind. 32.62 467.62 Rafhan Maize 100.00 10,800.00
Mari Petroleum 68.61 1,749.97 Wyeth Pak Ltd 48.37 1,486.63

FUTURE MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
TELE-OCT 19.94 19.80 18.61 20.05 18.45 15,323,500
UNITY-OCT 31.98 32.05 31.98 33.45 30.80 13,106,000
TREET-OCT 53.55 51.10 50.61 52.57 49.54 10,251,500
TRG-OCT 159.38 159.00 158.37 160.25 154.37 7,420,500
GGL-OCTB 35.11 34.65 33.16 34.95 32.51 5,403,000
BYCO-OCT 7.97 8.00 7.69 8.12 7.65 4,079,000
TPL-OCT 21.47 21.47 20.07 21.75 19.86 3,977,000
WTL-OCT 2.86 2.84 2.71 2.85 2.68 2,971,000
AVN-OCT 136.64 136.00 131.60 136.59 129.60 2,376,500
ANL-OCT 20.23 19.86 19.29 20.20 19.15 2,136,500

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
UBL-CDEC 1.93 125.39 PSMC-CDEC 17.20 253.18
UBL-DEC 1.93 125.39 PSMC-DEC 17.20 253.18


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/