FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 07-01-2022

Karachi, January 07, 2022 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 7, 2022

Ready Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
208 124 22 354

Future Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
222 21 9 252

INDICES

KSE30 KSE100 KSEALLSHR KMI30 KMIAllSHR BKTI OGTI
Current 17,898.39 45,345.65 31,051.00 73,865.44 22,369.59 13,057.04 11,772.66
Previous 17,759.90 45,082.30 30,875.94 73,146.21 22,208.16 12,929.75 11,659.58
High 17,907.53 45,364.19 31,062.60 73,906.49 22,379.09 13,077.02 11,787.46
Low 17,699.02 44,972.79 30,843.95 73,016.96 22,178.37 12,915.73 11,659.58
Change 138.49 263.35 175.06 719.23 161.43 127.29 113.08
Percentage 0.78 0.58 0.57 0.98 0.73 0.98 0.97

MARKET
Turnover Traded Value Market Capitalization
Ready 242,263,117 7,933,360,803 7,772,664,726,245
Future 64,387,000 3,396,662,130 0
ODL 72,376 2,671,952 0

READY MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
Telecard Limited 17.26 17.26 18.43 18.55 17.21 26,149,000
WorldCall Telecom 2.26 2.25 2.28 2.30 2.21 21,662,500
TRG Pak Ltd 114.33 108.52 105.76 113.80 105.76 18,994,513
Unity Foods Ltd 2.25 2.09 2.02 2.23 1.70 17,018,955
Silk Bank Ltd 1.37 1.37 1.49 1.57 1.25 12,289,000
Pace(Pak) Ltd. 4.32 4.40 4.48 4.70 4.30 7,945,500
Summit Bank 2.39 2.44 2.65 2.80 2.40 5,957,000
Yousuf Weaving 7.89 8.00 8.20 8.50 8.00 5,417,500
CnergyicoPK 6.66 6.62 6.72 6.82 6.60 5,234,194
Avanceon Ltd 100.56 100.75 104.72 105.68 100.11 5,037,068

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
Bata(Pak)XD 153.70 2,203.70 Colgate Palm 158.00 2,282.00
Rafhan Maize 599.00 9,900.00 Ismail Ind 33.70 416.30

FUTURE MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
TELE-JAN 17.38 17.40 18.49 18.68 17.27 16,942,000
TRG-JAN 114.70 108.97 106.10 114.00 106.10 13,629,500
AVN-JAN 101.10 102.40 105.21 106.20 100.50 4,144,000
WTL-JAN 2.28 2.28 2.30 2.31 2.23 3,755,000
PRL-JAN 14.90 15.08 15.23 15.32 14.91 2,072,500
TPLP-JAN 31.45 31.00 31.65 32.24 31.00 1,784,500
ANL-JAN 13.55 13.70 14.16 14.25 13.42 1,750,000
CNERGY-JAN 6.70 6.78 6.77 6.85 6.70 1,689,000
UNITY-JANB 28.48 28.50 28.75 29.02 28.11 1,685,000
NETSOL-JAN 95.15 95.30 96.40 98.06 93.00 1,539,500

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
ATRL-FEB 4.87 155.06 TRG-JAN 8.60 106.10
ATRL-MAR 4.91 156.73 TRG-MAR 8.87 108.97


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/