FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 07-07-2021

Karachi, July 07, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUL-07-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 172 Current 18973.05 47247.92 32339.28 76471.46 12492.62 12557.82 23127.36
Minus 222 Previous 19004.84 47346.16 32466.41 76641.46 12488.69 12691.16 23178.03
Unchanged 18 High 19024.85 47375.67 32498.61 76642.97 12564.29 12691.16 23178.03
Total 412 Low 18897.04 47034.64 32185.13 76062.13 12479.43 12512.66 23009.81
Net Change -31.79 -98.24 -127.13 -170.00 3.93 -133.34 -50.67
Percentage -0.17 -0.21 -0.39 -0.22 0.03 -1.05 -0.22

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 412,203,102 14,970,514,919 8,261,682,425,560
Previous 541,307,936 17,614,435,704 8,294,157,438,669

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Fauji Foods Ltd 18.34 18.41 19.55 19.71 18.00 41,177,000
WorldCall Telecom 3.86 3.88 3.91 3.95 3.80 30,164,000
TPL Corp Ltd 15.91 16.16 17.10 17.10 16.15 20,271,000
Unity Foods Ltd 43.30 43.30 43.00 43.83 42.00 16,625,400
Hascol Petrol 8.07 8.20 7.93 8.28 7.84 16,160,305
Byco Petroleum 10.80 10.85 10.84 10.97 10.56 16,110,000
K-Electric Ltd. 3.98 4.00 3.93 4.03 3.92 15,037,500
Fauji Fert Bin 27.92 28.25 27.78 28.61 27.60 14,779,500
Silk Bank Ltd 1.92 1.89 1.91 1.96 1.88 9,964,000
Pak Int.Bulk 11.24 11.18 11.53 11.62 11.15 9,952,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Rafhan Maize 249.00 9899.00 Unilever Foods 245.00 15555.00
Wyeth Pak Ltd 145.14 2080.39 Pak Tobacco 98.34 1321.65

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 139
Current 62,992,000 Minus 31
Previous 93,434,500 Unchanged 3

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
UNITY-JUL 43.54 43.30 43.29 44.00 42.20 7,078,500
TRG-JUL 163.58 162.61 165.95 166.98 160.05 7,037,500
BYCO-JUL 10.88 10.83 10.89 11.05 10.65 5,924,000
HASCOL-JUL 8.17 8.31 7.96 8.37 7.85 5,548,000
TREET-JUL 53.21 53.03 53.40 54.45 52.50 4,671,000


For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: +92-21-111-001-122
Fax: +92-21-32410825, +92-21-32415136
Email: info@psx.com.pk
Website: www.psx.com.pk