FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 09-07-2021

Karachi, July 09, 2021 (PPI-OT):

                                                                   DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUL-09-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 159 Current 19110.87 47563.45 32542.43 76966.66 12601.98 12570.84 23302.52
Minus 237 Previous 19365.90 48053.17 32774.47 78061.02 12636.05 12690.94 23484.41
Unchanged 10 High 19333.15 48053.17 32799.74 78061.02 12683.43 12723.05 23497.56
Total 406 Low 19093.47 47546.01 32515.05 76920.11 12576.72 12544.14 23266.77
Net Change -255.03 -489.72 -232.04 -1094.36 -34.07 -120.10 -181.89
Percentage -1.32 -1.02 -0.71 -1.40 -0.27 -0.95 -0.77

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 505,993,802 15,374,063,311 8,315,805,377,180
Previous 475,239,072 21,313,933,899 8,372,849,484,277

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TPL Corp Ltd 18.38 18.40 19.67 19.75 18.40 41,978,000
Pace (Pak) Ltd. 7.57 7.65 7.88 8.17 7.42 27,113,500
WorldCall Telecom 3.92 3.97 3.85 3.97 3.82 25,782,500
Byco Petroleum 11.04 11.20 10.92 11.37 10.89 23,679,000
Pervez Ahmed Co 1.46 1.45 1.74 1.88 1.45 17,767,000
Citi Pharma Ltd 32.00 33.51 34.40 34.40 32.00 14,909,500
Ist.Dawood Bank 2.98 3.00 3.98 3.98 2.97 14,034,500
Invest Bank 2.79 2.81 3.11 3.38 2.75 14,018,000
Silk Bank Ltd 1.95 1.88 1.89 1.94 1.87 13,037,500
Dewan Cement 12.41 12.41 12.78 13.25 12.30 12,251,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever Foods 634.00 16189.00 Pak Tobacco 75.44 1254.56
Rafhan Maize 501.00 10400.00 Gatron Ind. 37.68 473.10

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 124
Current 62,841,500 Minus 48
Previous 89,269,500 Unchanged 1

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TRG-JUL 176.90 176.00 171.70 176.20 170.40 11,345,500
TREET-JUL 57.40 59.40 61.70 61.70 58.90 9,562,000
BYCO-JUL 11.11 11.30 10.98 11.39 10.92 5,979,000
GGL-JUL 49.25 49.45 49.02 50.51 48.72 5,559,000
UNITY-JUL 44.28 44.30 42.89 44.30 42.70 4,543,000


For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: +92-21-111-001-122
Fax: +92-21-32410825, +92-21-32415136
Email: info@psx.com.pk
Website: www.psx.com.pk