FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 11-01-2023

Karachi, January 11, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 11, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI
POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 104 Current 15141.01 40758.20 27499.94 70594.28 9052.25 11736.16 20078.89
Minus 194 Previous 15107.10 40801.51 27496.35 70418.18 9082.76 11479.89 20049.06
Unchanged 26 High 15191.52 40983.65 27607.18 70850.21 9133.61 11795.71 20155.19
Total 324 Low 15054.98 40594.95 27376.78 70053.58 9036.28 11437.28 19960.21
Net Change 33.91 -43.31 3.59 176.10 -30.51 256.27 29.83
Percentage 0.22 -0.11 0.01 0.25 -0.34 2.23 0.15

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 189,373,700 6,982,524,274 6,491,446,491,052
Previous 214,346,791 6,565,706,697 6,491,379,028,855

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
K-Electric Ltd. 2.33 2.34 2.29 2.39 2.27 20,463,247
Pak Petroleum 78.23 79.50 82.12 83.25 77.11 17,774,824
Sui South Gas 10.64 11.15 11.31 11.60 11.12 15,142,500
Oil and Gas Dev. 84.43 85.45 87.57 88.14 84.80 12,916,671
Sui North Gas 40.74 43.00 42.42 43.15 42.01 8,671,337
WorldCall Telecom 1.20 1.23 1.18 1.23 1.17 6,920,931
Al Shaheer(R) .65 .70 .45 .70 .42 6,809,639
Waves Corp Ltd. 8.69 8.60 8.88 9.40 8.45 5,982,500
Pak Refinery 14.11 14.20 14.00 14.28 13.90 5,956,990
Unity Foods Ltd 15.03 15.33 15.01 15.42 14.90 5,705,352

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Al-Abbas Sugar 13.81 403.81 Premium Tex. 48.78 601.72
Millat Tractors 12.80 507.09 Siemens Pak.XD 39.26 640.74

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 237
Current 44,695,000 Minus 53
Previous 55,526,500 Unchanged 10

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
PPL-JAN 78.64 79.60 82.55 83.40 77.55 6,493,000
OGDC-JAN 84.94 85.44 88.10 88.70 85.20 4,057,500
TRG-JAN 111.30 111.75 109.36 111.91 108.05 3,800,500
SSGC-JAN 10.71 11.24 11.40 11.60 11.10 3,406,500
SNGP-JAN 41.03 42.99 42.63 43.29 41.03 3,201,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/