FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 11-05-2023

Karachi, May 12, 2023 (PPI-OT):

<DIV STYLE=“OVERFLOW:SCROLL;”><PRE>

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On MAY-11-2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI

POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 180 Current 14838.34 41325.63 27303.45 70884.37 9543.63 10627.83 19681.30

Minus 96 Previous 14732.57 41074.95 27185.62 70382.12 9495.22 10527.42 19605.26

Unchanged 25 High 14912.76 41498.63 27390.50 71231.49 9642.79 10649.05 19762.37

Total 301 Low 14732.57 41074.95 27185.62 70382.12 9495.22 10527.42 19605.26

Net Change 105.77 250.68 117.83 502.25 48.41 100.41 76.04

Percentage 0.72 0.61 0.43 0.71 0.51 0.95 0.39

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 96,850,678 2,891,351,760 6,189,278,113,523

Previous 99,182,930 3,303,192,083 6,162,473,603,556

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WorldCall Telecom 1.14 1.13 1.14 1.16 1.12 17,191,010

P.I.A.C.(A) 3.42 3.41 3.60 3.89 3.41 4,769,500

Quice Food 4.29 4.22 4.42 4.99 4.21 4,289,000

Fauji Foods Ltd 6.17 6.17 6.25 6.45 6.17 3,984,764

Maple Leaf 27.89 28.15 28.00 28.50 27.80 3,793,515

Thatta Cement 11.61 11.80 11.76 12.00 11.50 2,907,500

The Organic Meat 22.21 22.35 22.88 23.84 22.35 2,809,500

Sui North Gas 41.94 42.00 41.88 42.59 41.61 2,408,544

Pak Refinery 13.63 13.65 13.86 14.01 13.65 2,205,332

Oil and Gas Dev.XD 78.63 79.00 78.92 79.89 78.60 2,200,473

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Sapphire Fiber 69.46 1003.76 Nestle Pakistan 100.00 5700.00

Packages Ltd. 22.83 364.55 Bata (Pak) 40.00 1700.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 244

Current 23,422,610 Minus 40

Previous 22,239,110 Unchanged 15

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

MLCF-MAY 28.15 28.45 28.15 28.75 27.98 2,734,000

TRG-MAY 104.97 105.49 106.12 106.52 105.15 2,176,000

PIOC-MAY 80.70 81.70 82.05 82.45 81.26 2,099,000

WTL-MAY 1.15 1.15 1.14 1.16 1.14 1,587,500

PRL-MAY 13.75 13.90 13.96 14.11 13.86 1,527,000

</PRE></DIV>

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/