Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 11-09-2023

Karachi, September 11, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of September 11, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 114 Current 16182.98 45865.73 30620.75 77059.37 11244.41 12037.47 22186.92

Minus 172 Previous 16245.69 46013.49 30697.96 77127.90 11319.51 12023.59 22209.07

Unchanged 20 High 16312.31 46174.69 30800.12 77543.05 11389.09 12092.94 22296.60

Total 306 Low 16129.18 45678.15 30485.52 76675.91 11225.96 11951.53 22035.92

Net Change -62.71 -147.76 -77.21 -68.53 -75.10 13.88 -22.15

Percentage -0.39 -0.32 -0.25 -0.09 -0.66 0.12 -0.10

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 213,198,283 8,194,805,929 6,814,057,876,138

Previous 149,572,246 5,551,595,832 6,832,942,811,140

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

Bank Al-Falah 40.82 40.99 41.12 41.74 40.50 59,316,454

K-Electric Ltd. 1.92 1.90 1.93 1.96 1.89 14,653,274

Pak Petroleum 72.01 72.47 73.68 74.18 72.10 11,683,396

Sui North Gas 42.82 43.00 45.27 45.70 42.97 9,671,832

SEARLR2 .92 .92 1.54 1.70 .83 8,789,606

P.I.A.C.(A) 4.56 4.60 4.54 4.78 4.47 7,997,500

Oil and Gas Dev. 95.96 96.40 96.00 96.99 95.09 6,296,596

Nishat ChunPow 19.50 20.46 19.20 20.46 19.00 5,355,500

Silk Bank Ltd .97 .99 1.03 1.06 .99 5,210,000

WorldCall Telecom 1.17 1.17 1.16 1.18 1.15 4,502,615

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Pak Services 29.00 680.00 Mehmood Tex. 46.36 571.77

Reliance Cotton 13.25 540.00 Bata (Pak) 25.00 1710.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 110

Current 50,781,000 Minus 183

Previous 39,909,000 Unchanged 12

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

KEL-SEP 1.93 1.96 1.93 1.97 1.91 13,207,000

PPL-SEP 72.85 73.25 74.45 74.95 73.20 6,580,000

OGDC-SEP 97.06 97.80 97.01 97.80 96.00 3,195,500

PIAA-SEP 4.49 4.70 4.59 4.73 4.50 3,052,000

SNGP-SEPB 43.30 43.34 45.74 46.15 43.34 2,450,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/