FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 12-05-2023

Karachi, May 12, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of May 12, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 174 Current 14841.95 41487.58 27406.52 71254.42 9530.16 10571.26 19771.47

Minus 107 Previous 14838.34 41325.63 27303.45 70884.37 9543.63 10627.83 19681.30

Unchanged 27 High 14922.29 41653.16 27471.29 71664.56 9587.13 10689.78 19822.59

Total 308 Low 14806.02 41295.05 27298.62 70772.61 9509.67 10523.77 19681.30

Net Change 3.61 161.95 103.07 370.05 -13.47 -56.57 90.17

Percentage 0.02 0.39 0.38 0.52 -0.14 -0.53 0.46

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 89,474,706 3,401,040,490 6,212,560,066,154

Previous 96,850,678 2,891,351,760 6,189,278,113,523

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WorldCall Telecom 1.14 1.14 1.14 1.17 1.12 9,548,520

Maple Leaf 28.00 28.25 28.11 28.62 27.62 5,407,794

Sui North Gas 41.88 42.25 42.12 43.95 41.90 4,164,051

Oil and Gas Dev.XD 78.92 79.40 78.24 79.97 77.92 3,755,722

D.G.K.Cement 47.02 47.30 47.81 48.49 46.42 3,244,598

Data Textile 2.60 2.55 2.35 3.10 2.28 2,851,500

Pak Petroleum 61.08 62.00 60.49 62.00 59.85 2,822,108

TPL Properties 12.63 12.75 12.60 12.85 12.55 2,444,034

Pak Refinery 13.86 13.96 13.88 14.19 13.81 2,329,070

Cnergyico PK 3.35 3.37 3.37 3.42 3.34 2,299,378

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Nestle Pakistan 100.00 5800.00 Bhanero Tex. 70.77 1060.00

Sapphire Fiber 75.23 1078.99 ZIL Limited 24.75 305.25

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 255

Current 27,792,000 Minus 35

Previous 23,422,610 Unchanged 9

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

PIBTL-MAY 3.96 4.09 3.98 4.09 3.80 3,492,000

PIOC-MAY 82.05 82.50 83.46 84.19 81.25 2,814,500

MLCF-MAY 28.15 28.40 28.25 28.69 27.85 2,409,000

OGDC-MAYB 79.50 79.75 78.80 79.89 78.50 1,769,000

DGKC-MAY 47.43 47.50 48.19 48.75 46.85 1,606,500

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/