FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 17-04-2023

Karachi, April 17, 2023 (PPI-OT):

<DIV STYLE=“OVERFLOW:SCROLL;”><PRE>

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of April 17, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 151 Current 14992.38 40246.67 26556.26 70042.16 9194.31 10975.58 19262.68

Minus 141 Previous 14989.40 40205.54 26479.48 70128.21 9207.80 10991.06 19241.25

Unchanged 24 High 15056.54 40372.59 26574.94 70538.50 9230.17 11066.61 19328.10

Total 316 Low 14969.46 40182.37 26469.17 69954.19 9153.18 10962.52 19241.05

Net Change 2.98 41.13 76.78 -86.05 -13.49 -15.48 21.43

Percentage 0.02 0.10 0.29 -0.12 -0.15 -0.14 0.11

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 94,781,630 3,056,203,745 6,118,451,935,727

Previous 89,187,909 2,766,228,465 6,103,310,853,556

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WorldCall Telecom 1.17 1.17 1.16 1.19 1.14 15,634,868

Pakistan Alumin 46.00 46.00 49.45 49.45 46.00 5,051,000

Telecard Limited 7.97 8.03 8.03 8.17 8.01 4,589,287

Engro PolymerXD 45.97 45.51 44.44 45.55 43.87 4,166,256

Lotte ChemicalXD 24.59 25.60 25.30 25.75 25.10 3,665,733

Maple Leaf 26.52 26.84 26.30 26.90 26.16 3,006,080

Faysal Bank 23.37 23.49 22.93 23.69 22.50 2,209,467

Bankislami Pak. 10.60 10.61 10.74 10.82 10.43 2,094,500

K-Electric Ltd. 1.98 1.98 2.00 2.04 1.98 2,090,571

Silk Bank Ltd 1.07 1.07 1.00 1.10 .99 2,008,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Nestle PakistanXD 104.75 5250.00 Siemens Pak. 29.99 570.01

Sapphire Tex. 78.50 1175.00 Sapphire Fiber 23.95 968.88

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 227

Current 17,486,500 Minus 45

Previous 20,359,500 Unchanged 19

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

LOTCHEM-APRB 24.77 25.49 25.37 25.84 25.15 2,353,500

TELE-APR 8.03 8.16 8.09 8.21 8.05 2,148,500

MLCF-APR 26.66 26.94 26.43 26.94 26.35 1,389,500

GGL-APR 11.16 11.25 11.24 11.39 11.20 1,239,500

PPL-APRB 67.74 68.23 67.62 68.81 67.40 989,0000

</PRE></DIV>

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-177122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/