FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 18-05-2023

Karachi, May 18, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of May 18, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 82 Current 14760.09 41442.08 27442.10 70748.73 9454.67 10474.22 19765.76

Minus 205 Previous 14943.56 41833.66 27560.97 71503.80 9611.54 10566.21 19819.15

Unchanged 19 High 14994.11 41964.27 27614.23 71824.65 9641.37 10598.43 19875.72

Total 306 Low 14736.50 41411.64 27439.15 70646.35 9444.69 10453.87 19751.81

Net Change -183.48 -391.58 -118.87 -755.07 -156.86 -91.99 -53.38

Percentage -1.23 -0.94 -0.43 -1.06 -1.63 -0.87 -0.27

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 101,318,549 3,000,437,017 6,217,904,450,955

Previous 125,528,650 3,540,182,117 6,244,836,677,233

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WorldCall Telecom 1.13 1.14 1.12 1.14 1.12 9,891,579

Pak Refinery 13.79 14.00 13.96 14.35 13.90 7,526,334

Cnergyico PK 3.42 3.45 3.43 3.52 3.41 6,661,810

Oil and Gas Dev.XD 78.04 78.60 76.83 78.60 76.62 4,997,154

Fauji Foods Ltd 6.60 6.64 6.40 6.68 6.38 4,928,682

Maple Leaf 27.53 27.60 27.00 27.89 26.94 4,211,107

Air Link Commun 19.87 19.85 20.44 20.64 19.85 4,104,500

Telecard Limited 7.15 7.15 7.11 7.29 7.01 3,392,688

Pak Petroleum 59.59 59.59 59.06 59.99 58.80 2,779,634

K-Electric Ltd. 1.91 1.90 1.86 1.92 1.85 2,765,818

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Nestle Pakistan 300.00 6250.00 Bata (Pak) 50.00 1625.00

Sapphire Fiber 58.92 1131.00 Indus Motor Co 13.75 930.11

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 21

Current 53,291,500 Minus 60

Previous 27,470,000 Unchanged 16

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

TRG-MAY 105.13 105.53 101.44 106.00 100.00 4,732,000

PRL-MAY 13.90 14.20 14.04 14.45 14.00 4,374,500

TOMCL-MAY 22.84 24.13 22.58 24.13 21.17 4,000,000

SPWL-MAYB 18.42 17.11 19.70 19.72 17.11 4,000,000

OGDC-MAYB 78.68 79.25 77.19 79.25 76.80 3,046,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-188122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/