FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 19-05-2023

Karachi, May 19, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of May 19, 2023

INDICES

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 172 Current 14788.35 41599.19 27644.47 71076.66 9428.49 10592.22 19931.26

Minus 115 Previous 14760.09 41442.08 27442.10 70748.73 9454.67 10474.22 19765.76

Unchanged 28 High 14810.34 41628.79 27668.12 71136.95 9468.86 10607.04 19952.54

Total 315 Low 14712.49 41354.33 27401.95 70563.11 9402.52 10467.98 19732.55

Net Change 28.26 157.11 202.37 327.93 -26.18 118.00 165.50

Percentage 0.19 0.38 0.74 0.46 -0.28 1.13 0.84

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 120,373,905 3,277,931,318 6,263,756,374,334

Previous 101,318,549 3,000,437,017 6,217,904,450,955

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WorldCall Telecom 1.12 1.17 1.14 1.17 1.12 19,984,893

Air Link Commun 20.44 20.70 21.97 21.97 20.53 6,096,000

The Searle Co. 50.14 50.39 49.71 50.39 47.01 4,864,361

Unity Foods Ltd 12.71 12.58 12.70 12.82 12.47 4,779,215

Pak Petroleum 59.06 59.00 60.29 60.91 58.90 4,526,257

Bal.Glass 11.73 11.69 11.99 12.25 11.41 3,981,000

Nishat ChunPow 16.27 16.33 16.68 17.30 16.25 3,519,000

Bankislami Pak. 14.42 14.26 15.38 15.50 14.26 3,476,855

Citi Pharma Ltd 23.57 23.50 23.94 24.69 23.31 3,274,012

Pak Refinery 13.96 13.96 13.83 14.08 13.70 2,934,030

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Unilever Foods 1000.00 21800.00 Rafhan MaizeXD 349.99 8000.00

Nestle Pakistan 166.25 6416.25 Khyber Textile 57.75 712.25

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 49

Current 34,936,500 Minus 34

Previous 53,291,500 Unchanged 16

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

TRG-MAY 101.44 102.00 101.13 102.00 99.00 4,123,500

TOMCL-MAY 22.58 20.90 23.89 23.99 20.90 4,000,000

PPL-MAYB 59.41 59.60 60.56 61.15 59.00 2,210,000

SPWL-MAYB 19.70 19.70 18.40 19.70 18.40 2,020,000

EPQL-MAY 25.26 .00 25.00 .00 .00 2,000,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-199122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: info@psx.com.pk

Website: https://www.psx.com.pk/