FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 25-09-2023

Karachi, September 25, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of September 25, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 168 Current 16218.62 46393.68 31082.81 78137.74 11210.13 12023.94 22638.21

Minus 134 Previous 16260.22 46421.15 31002.98 78230.70 11273.00 11995.77 22601.75

Unchanged 24 High 16302.22 46590.26 31126.10 78597.35 11306.67 12047.26 22689.41

Total 326 Low 16191.34 46305.88 30974.90 77941.93 11189.41 11965.16 22570.99

Net Change -41.60 -27.47 79.83 -92.95 -62.87 28.16 36.46

Percentage -0.26 -0.06 0.26 -0.12 -0.56 0.23 0.16

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 195,674,788 5,530,070,454 6,891,095,611,619

Previous 172,894,248 6,269,802,187 6,873,366,363,982

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

P.I.A.C.(A) 4.38 4.38 5.38 5.38 4.35 29,654,500

Pak Elektron 9.75 9.79 10.48 10.75 9.79 20,636,559

WorldCall Telecom 1.14 1.14 1.13 1.15 1.13 8,986,644

Unity Foods Ltd 25.41 25.45 25.77 26.10 25.40 5,817,127

Nishat ChunPow 20.69 20.98 21.84 22.10 20.80 5,515,000

Kohinoor Spining 2.00 2.00 2.11 2.15 1.96 5,323,500

Waves Corp Ltd. 6.32 6.39 6.67 6.80 6.39 4,921,500

Thatta Cement 12.87 12.87 13.87 13.87 12.50 4,528,000

K-Electric Ltd. 1.89 1.93 1.91 1.93 1.87 3,764,596

Hum Network 5.74 5.80 5.62 5.88 5.58 3,763,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Pak Services 25.00 750.00 Rafhan Maize 177.33 7866.67

Mehmood Tex. 24.23 518.00 J.D.W.Sugar 20.00 330.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 186

Current 180,916,000 Minus 133

Previous 96,241,500 Unchanged 10

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

TRG-SEP 89.72 89.50 90.63 91.60 88.80 20,284,000

TRG-OCT 91.06 91.50 92.05 93.00 90.25 18,300,000

PRL-SEP 15.27 15.30 15.28 15.40 15.10 8,791,000

CNERGY-SEP 3.10 3.10 3.10 3.10 3.06 8,533,500

OGDC-SEP 96.40 96.73 96.81 97.15 96.13 8,213,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: [email protected]

Website: https://www.psx.com.pk/