FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 26-08-2021

Karachi, August 26, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On AUG-26-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 118 Current 18953.90 47363.27 32364.42 76826.90 13175.83 12161.80 23297.42
Minus 350 Previous 19090.13 47635.90 32570.24 77398.87 13267.15 12200.50 23473.95
Unchanged 15 High 19114.96 47757.86 32625.84 77676.52 13320.67 12247.93 23544.36
Total 483 Low 18906.26 47260.36 32298.51 76608.06 13119.26 12127.25 23260.64
Net Change -136.23 -272.63 -205.82 -571.97 -91.32 -38.70 -176.53
Percentage -0.71 -0.57 -0.63 -0.74 -0.69 -0.32 -0.75

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 360,812,365 11,741,095,143 8,285,372,055,970
Previous 384,627,442 11,513,250,902 8,342,353,230,699

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
Hascol Petrol 7.43 7.40 7.92 8.43 7.09 28,766,160
Ghani Glo Hol 45.72 46.00 42.34 46.35 42.30 25,109,000
Kohinoor Spining 5.40 5.45 5.72 6.03 5.40 21,684,000
TPL Properties 44.98 44.70 47.87 48.35 44.35 16,952,000
WorldCall Telecom 3.32 3.35 3.27 3.38 3.25 16,566,500
Hum Network 7.28 7.30 7.03 7.33 7.00 11,658,500
TPL Corp Ltd 21.05 21.00 19.93 21.50 19.69 10,227,500
Image Pakistan 28.92 29.51 27.48 30.44 26.76 9,530,500
Azgard Nine 28.17 27.94 26.87 28.11 26.80 8,932,500
Yousuf Weaving 7.13 7.50 8.13 8.13 7.47 8,743,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever Foods 440.00 18000.00 Nestle PakistanXD 50.00 5650.00
Pak Services 70.00 1075.00 Rafhan Maize 50.00 9950.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 279
Current 263,177,500 Minus 124
Previous 308,199,000 Unchanged 13

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
BYCO-AUG 9.76 9.75 9.67 9.80 9.60 25,055,000
BYCO-SEP 9.85 9.80 9.75 9.88 9.68 23,272,000
HUMNL-AUG 7.30 7.30 7.03 7.32 7.00 22,354,500
HUMNL-SEP 7.35 7.37 7.10 7.39 7.07 18,479,500
GGL-SEP 46.14 46.30 42.72 46.75 42.68 15,710,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/