FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 28-07-2021

Karachi, July 28, 2021 (PPI-OT): F


DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUL-28-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 91 Current 18974.30 47318.03 32308.28 76447.15 12812.03 12254.51 23085.66
Minus 329 Previous 19129.61 47686.99 32528.61 77040.17 12837.70 12341.46 23265.50
Unchanged 12 High 19216.64 47874.69 32611.78 77380.21 12875.65 12380.75 23342.33
Total 432 Low 18938.60 47244.21 32278.75 76318.54 12742.60 12227.00 23045.11
Net Change -155.31 -368.96 -220.33 -593.02 -25.67 -86.95 -179.84
Percentage -0.81 -0.77 -0.68 -0.77 -0.20 -0.70 -0.77

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 365,776,287 12,266,379,568 8,279,281,525,675
Previous 432,626,166 13,876,315,348 8,335,738,189,384

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 3.74 3.71 3.57 3.75 3.55 40,378,500
Byco Petroleum 10.06 10.16 9.90 10.18 9.77 26,892,500
Telecard Limited 15.07 15.14 14.86 15.65 14.70 13,225,000
Unity Foods Ltd 42.94 43.00 40.58 43.01 40.01 12,449,488
K-Electric Ltd. 3.89 3.89 3.88 3.95 3.85 11,616,500
Hum Network 7.46 7.39 7.03 7.45 6.99 11,023,000
TPL Corp Ltd 24.12 24.48 23.78 24.50 22.81 10,307,500
Silk Bank Ltd 1.84 1.85 1.82 1.86 1.80 10,234,500
TPL Properties 34.34 34.75 32.83 36.24 31.77 9,812,000
Sui North GasXD 49.59 49.59 49.90 52.00 49.59 9,705,182

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Colgate Palm 93.98 2787.98 Wyeth Pak Ltd 44.85 2031.15
Gatron Ind. 35.50 563.00 Mehmood Tex. 39.81 504.00

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 299
Current 256,371,000 Minus 125
Previous 282,267,000 Unchanged 7

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
BYCO-AUG 10.16 10.23 10.01 10.29 9.85 23,520,000
BYCO-JUL 10.05 10.15 9.91 10.19 9.75 17,112,000
HUMNL-JUL 7.46 7.05 7.06 7.46 6.85 16,569,000
HUMNL-AUG 7.52 7.50 7.15 7.54 7.07 16,562,000
UNITY-AUG 43.40 43.30 40.83 43.40 40.15 15,649,500


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/