FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 31-12-2021

Karachi, December 31, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of December 31, 2021

Ready Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
215 130 16 361

Future Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
174 83 11 268

INDICES

KSE30 KSE100 KSEALLSHR KMI30 KMIAllSHR BKTI OGTI
Current 17,501.69 44,596.07 30,726.52 71,687.06 22,026.72 12,898.72 11,470.41
Previous 17,431.70 44,416.20 30,475.11 71,331.63 21,901.29 12,814.36 11,291.57
High 17,556.53 44,649.03 30,726.65 72,041.51 22,050.06 12,939.91 11,530.51
Low 17,361.34 44,296.70 30,410.68 71,038.18 21,826.89 12,772.05 11,254.28
Change 69.99 179.87 251.41 355.43 125.43 84.36 178.84
Percentage 0.40 0.40 0.82 0.50 0.57 0.66 1.58

MARKET
Turnover Traded Value Market Capitalization
Ready 317,646,369 10,829,012,569 7,684,636,906,733
Future 271,862,000 8,864,507,540 0
ODL 76,348 2,810,966 0

READY MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
WorldCall Telecom 2.07 2.07 2.08 2.18 2.04 41,966,500
CnergyicoPK 6.66 6.70 6.81 7.08 6.65 39,830,000
TRG Pak Ltd 125.01 123.50 117.90 124.20 117.20 20,431,662
Pak Refinery 13.76 13.89 14.42 14.79 13.85 19,788,500
K-Electric Ltd. 3.45 3.42 3.44 3.48 3.35 13,121,500
SilkBank Ltd 1.36 1.38 1.45 1.52 1.32 11,844,500
F.Nat. Equities 8.93 8.99 9.36 9.76 8.99 9,643,500
Maple Leaf 34.98 35.12 35.95 36.29 35.00 7,168,849
Treet Corp 42.33 42.10 41.69 42.99 41.55 6,615,500
Aisha Steel Mill 14.54 14.51 15.06 15.57 14.15 6,519,000

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
Bata(Pak)XD 71.16 2,171.15 Blessed Tex. 35.62 450.00
Nestle Pakistan 302.98 5,725.49 Mehmood Tex. 33.33 445.00

FUTURE MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
CNERGY-JAN 6.71 6.67 6.86 7.26 6.66 26,146,500
WTL-JAN 2.12 2.06 2.11 2.19 2.06 22,800,000
TRG-JAN 125.92 124.11 119.08 125.00 118.27 20,901,000
HUMNL-DEC 6.55 6.60 6.43 6.68 6.37 18,893,500
HUMNL-JAN 6.61 6.71 6.49 6.72 6.45 18,386,500
CNERGY-DEC 6.65 6.72 6.83 7.20 6.72 13,337,000
UNITY-JANB 26.42 26.47 26.70 26.91 26.33 8,921,500
TRG-DEC 125.01 123.25 117.89 123.98 117.11 8,111,000
UNITY-DECB 26.22 26.39 26.59 26.90 26.08 7,980,500
FFL-DECB 9.36 9.36 9.18 9.48 9.14 6,181,500

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
NRL-DEC 7.50 285.48 TRG-DEC 7.12 117.89
NRL-JAN 7.59 286.59 TRG-FEB 7.25 120.34


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/