FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 05-07-2023

Karachi, July 05, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of July 05, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 146 Current 15499.23 43552.84 29198.58 74553.23 9846.72 10914.96 21318.70

Minus 162 Previous 15498.96 43557.02 29227.40 74751.28 9847.52 11026.20 21359.63

Unchanged 24 High 15709.24 44041.26 29470.65 75535.86 9990.68 11149.12 21541.92

Total 332 Low 15470.43 43464.06 29163.03 74358.14 9810.19 10898.19 21280.83

Net Change 0.28 -4.18 -28.82 -198.05 -0.80 -111.24 -40.93

Percentage 0.00 -0.01 -0.10 -0.26 -0.01 -1.01 -0.19

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 351,181,910 12,014,293,621 6,615,892,671,970

Previous 419,302,491 15,839,066,458 6,622,422,580,194

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

Pak Refinery 15.31 15.45 15.75 16.34 15.40 27,316,501

Cnergyico PK 3.15 3.15 3.18 3.28 3.15 20,471,372

WorldCall Telecom 1.15 1.16 1.18 1.20 1.14 16,691,374

Pak Elektron 10.00 9.95 10.39 10.72 9.94 15,144,830

Hub Power Co. 77.13 77.00 77.28 80.20 76.99 11,441,701

K-Electric Ltd. 1.89 1.90 1.90 1.97 1.87 9,883,696

Sui North Gas 42.51 42.35 43.14 44.80 42.35 9,645,717

Unity Foods Ltd 18.06 18.50 17.75 18.82 17.55 9,153,755

Maple Leaf 30.12 30.00 30.85 31.25 30.00 8,646,259

Nishat ChunPow 17.73 18.00 18.92 19.06 17.90 8,057,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Pak Services 48.80 808.80 Sapphire Tex. 49.50 1110.00

Khairpur Sugar 19.02 272.62 Ibrahim Fibres 20.49 254.50

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 134

Current 82,100,500 Minus 153

Previous 111,281,500 Unchanged 6

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

PRL-JUL 15.47 15.49 15.96 16.46 15.49 11,638,000

PAEL-JUL 10.19 10.05 10.55 10.86 10.05 7,148,500

TRG-JUL 99.49 99.17 99.90 101.99 98.00 6,822,500

UNITY-JUL 18.31 18.31 18.05 18.90 17.81 6,625,500

CNERGY-JUL 3.21 3.27 3.23 3.32 3.22 4,885,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: [email protected]

Website: https://www.psx.com.pk/