FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 07-09-2023

Karachi, September 07, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of September 07, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 139 Current 16161.74 45757.24 30509.25 76508.49 11210.71 11962.14 22056.81

Minus 162 Previous 16204.33 45807.58 30470.03 76357.72 11287.32 11933.53 22029.07

Unchanged 22 High 16305.35 46035.81 30608.32 77095.36 11355.41 12105.08 22191.66

Total 323 Low 16142.04 45703.53 30439.64 76264.29 11186.33 11901.15 22010.21

Net Change -42.59 -50.34 39.22 150.77 -76.62 28.61 27.74

Percentage -0.26 -0.11 0.13 0.20 -0.68 0.24 0.13

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 177,062,657 7,581,939,052 6,789,653,844,354

Previous 139,710,712 4,813,278,188 6,780,924,773,352

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

Pak Petroleum 68.69 68.60 69.98 71.85 68.40 13,140,382

WorldCall Telecom 1.16 1.17 1.15 1.17 1.13 10,994,899

Kot Addu Power 25.61 26.98 25.97 26.98 25.80 10,981,843

Maple Leaf 29.11 29.90 28.88 30.10 28.39 10,866,031

Oil and Gas Dev. 95.03 95.15 95.02 96.85 94.11 7,844,273

Dewan Motors 17.62 18.00 17.92 18.25 17.15 7,543,051

Agritech Limited 6.38 6.40 7.34 7.38 6.36 7,015,000

Sui North Gas 41.47 41.55 42.79 43.63 41.55 6,020,755

Cnergyico PK 2.90 2.90 2.86 2.92 2.86 5,818,667

Pak Refinery 14.71 14.80 14.61 15.03 14.53 4,200,604

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Pak Tobacco 37.00 707.00 Lucky Cement 15.04 538.47

Reliance Cotton 36.75 526.75 Khyber Tobacco 11.61 344.38

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 105

Current 57,292,500 Minus 189

Previous 43,821,500 Unchanged 11

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

DFML-SEP 17.81 18.30 18.09 18.40 17.29 6,733,000

PPL-SEP 69.57 69.99 70.77 72.47 68.51 6,106,000

OGDC-SEP 96.09 96.40 96.13 98.00 95.00 4,675,500

ATRL-SEP 238.25 238.31 238.23 245.49 234.00 3,836,500

PRL-SEP 14.91 14.85 14.78 15.19 14.70 3,791,000

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: [email protected]

Website: https://www.psx.com.pk/