FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 10-01-2022

Karachi, January 10, 2022 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT
Market Position as of January 10, 2022

Ready Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
243 112 28 383

Future Market Companies Position
Plus Minus Unchanged Total
230 17 5 252

INDICES

KSE30 KSE100 KSEALLSHR KMI30 KMIAllSHR BKTI OGTI
Current 18,077.65 45,887.63 31,359.57 74,426.91 22,539.69 13,301.66 11,746.93
Previous 17,898.39 45,345.65 31,051.00 73,865.44 22,369.59 13,057.04 11,772.66
High 18,119.76 45,969.63 31,389.72 74,702.58 22,599.14 13,327.57 11,870.60
Low 17,803.94 45,205.18 31,020.49 73,650.90 22,350.31 13,025.39 11,707.19
Change 179.26 541.98 308.57 561.47 170.10 244.62 -25.73
Percentage 1.00 1.20 0.99 0.76 0.76 1.87 -0.22

MARKET
Turnover Traded Value Market Capitalization
Ready 356,967,665 11,870,160,120 7,854,767,460,502
Future 84,404,000 4,700,990,555 0
ODL 101,943 5,170,786 0

READY MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
Unity Foods Ltd 30.62 30.42 31.94 32.54 30.00 45,807,928
WorldCall Telecom 2.28 2.28 2.32 2.34 2.25 30,072,000
TRG Pak Ltd 105.76 104.98 109.17 111.10 99.01 25,789,423
Hum Network 6.65 6.65 6.93 7.04 6.59 25,767,500
Telecard Limited 18.43 18.43 18.31 18.72 18.10 20,745,500
Treet Corp 41.42 41.90 43.31 44.25 41.28 18,703,000
CnergyicoPK 6.72 6.74 6.79 6.90 6.68 10,757,194
Fauji Foods Ltd 9.62 9.69 9.75 9.83 9.60 8,527,500
Pak Refinery 15.14 15.29 15.30 15.65 15.00 6,447,476

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
Colgate Palm 168.00 2,450.00 Gatron Ind. 42.44 523.56
Unilever Foods 150.00 19,500.00 Sapphire Fiber 73.75 916.00

FUTURE MARKET
Top 10 Companies Reflecting Significant Turnover

Company Previous Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Lowest Rate Turnover
TRG-JAN 106.10 104.80 109.68 111.74 99.56 24,117,000
TELE-JAN 18.49 18.50 18.41 18.80 18.16 10,515,500
HUMNL-JAN 6.68 6.68 6.95 7.06 6.65 6,369,500
TREET-JAN 41.64 41.52 43.64 44.40 41.50 5,528,000
UNITY-JANB 28.75 28.40 29.63 29.85 28.40 5,389,500
WTL-JAN 2.30 2.28 2.34 2.35 2.24 3,575,500
CNERGY-JAN 6.77 6.72 6.83 6.93 6.72 3,083,500
FFL-JAN 9.67 9.74 9.79 9.87 9.63 2,806,000
AVN-JAN 105.21 106.10 106.26 108.79 105.32 2,391,000
ATRL-JAN 153.01 152.50 160.52 162.50 152.18 1,955,500

Companies Reflecting Increase in Rates Companies Reflecting Decrease in Rates

Company Increased By Close Rate Company Decreased By Close Rate
ATRL-FEB 7.80 162.86 EFERT-FEB 3.37 79.50
ATRL-MAR 7.90 164.63 EFERT-MAR 2.54 81.23


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/