FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 10-11-2021

Karachi, November 10, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On NOV-10-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 183 Current 18089.46 46629.88 31791.34 75470.96 13322.93 11394.30 22610.71
Minus 134 Previous 17983.41 46399.91 31673.34 74870.55 13319.63 11212.46 22479.24
Unchanged 23 High 18141.25 46755.50 31900.65 75627.43 13464.63 11425.94 22657.18
Total 340 Low 17983.41 46399.91 31673.34 74870.55 13281.62 11212.46 22465.17
Net Change 106.05 229.97 118.00 600.41 3.30 181.84 131.47
Percentage 0.59 0.50 0.37 0.80 0.02 1.62 0.58

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 320,334,452 10,654,717,780 7,960,964,951,896
Previous 434,690,600 14,265,257,498 7,933,450,293,057

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
F. Nat.Equities 11.04 11.20 10.10 11.60 10.04 39,042,000
Service Fabrics 12.14 11.51 11.44 12.14 11.26 30,488,000
Ghani Glo Hol 33.85 33.60 33.24 34.40 32.90 23,782,500
Telecard LimitedXB 19.00 19.20 19.31 19.65 18.75 20,984,500
TPL PropertiesXB 50.23 51.26 53.77 53.99 51.25 19,256,000
Fauji Foods(R) 3.28 3.00 2.82 3.19 2.75 10,622,000
Hum Network 7.10 7.15 7.24 7.30 7.03 10,536,000
TPL Corp Ltd 20.39 20.31 20.60 21.27 19.81 10,457,000
WorldCall Telecom 2.47 2.49 2.44 2.51 2.41 10,320,000
Waves Singer 18.32 18.59 19.69 19.69 18.35 8,390,500

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Rafhan Maize 150.00 9500.00 Sapphire Fiber 58.00 719.10
Sapphire Tex. 74.60 1155.00 Gatron Ind. 41.85 516.15

FUTURE CONTRACT
TURNOVER Plus 238
Current 89,088,200 Minus 35
Previous 129,324,000 Unchanged 11

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
GGL-NOVB 33.98 33.63 33.40 34.50 33.09 15,846,500
TPLP-NOV 50.30 51.25 53.92 54.07 51.25 12,054,500
TELE-NOVB 19.05 19.20 19.37 19.68 18.80 11,451,000
TPL-NOV 20.48 20.35 20.58 21.38 19.90 6,430,000
TRG-NOV 130.85 132.11 132.43 133.99 130.50 5,305,000


For more information, contact:
Head Office,
Pakistan Stock Exchange Limited
Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,
Karachi-74000, Pakistan
Tel: +92-21-111-001122
Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136
Email: info@psx.com.pk
Website: https://www.psx.com.pk/