FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 12-07-2023

Karachi, July 12, 2023 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position as of July 12, 2023

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATI OGTI PSX-KMI

POSITION INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX

Plus 173 Current 16203.05 45514.95 30449.76 77521.59 10613.31 11391.52 22358.81

Minus 163 Previous 16030.56 45155.80 30211.25 76762.78 10402.51 11266.55 22110.84

Unchanged 23 High 16240.98 45582.31 30483.49 77721.42 10655.15 11467.66 22389.96

Total 359 Low 16063.47 15200.35 30259.25 76930.63 10415.32 11286.05 22153.02

Net Change 172.49 359.15 238.51 758.80 210.80 124.97 247.97

Percentage 1.08 0.80 0.79 0.99 2.03 1.11 1.12

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL

Current 450,259,607 13,139,635,186 6,899,386,479,002

Previous 555,100,181 15,487,307,101 6,845,345,201,341

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

WorldCall Telecom 1.26 1.26 1.29 1.33 1.26 49,959,283

Unity Foods Ltd 21.69 22.00 22.50 23.32 22.00 20,347,892

Pak Int.Bulk 4.41 4.41 4.61 4.74 4.32 18,202,500

Pak Refinery 16.95 17.00 17.15 17.56 17.00 18,150,809

Aisha Steel Mill 6.37 6.41 6.80 7.00 6.22 17,175,782

B.O.Punjab 3.60 3.60 3.74 3.80 3.60 16,254,500

Pak Petroleum 68.00 68.97 69.49 70.15 68.41 12,591,221

Fauji Foods Ltd 6.74 6.91 6.65 6.91 6.61 12,531,133

Telecard Limited 7.96 7.99 7.95 8.12 7.79 12,174,477

Maple Leaf 31.92 32.35 32.12 33.05 31.88 12,066,419

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate

Rafhan Maize 315.05 8913.00 Unilever Foods 548.90 22901.00

Colgate Palm 73.78 1275.83 Reliance Cotton 37.00 458.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 141

Current 106,931,500 Minus 146

Previous 131,675,000 Unchanged 6

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover

UNITY-JUL 21.90 22.40 22.66 23.30 22.20 17,197,000

WTL-JUL 1.27 1.30 1.31 1.34 1.30 10,609,000

PRL-JUL 17.12 17.20 17.32 17.70 17.15 10,225,000

PIBTL-JUL 4.46 4.45 4.65 4.76 4.37 6,613,000

TELE-JUL 8.06 8.19 8.03 8.20 7.87 5,554,500

For more information, contact:

Head Office,

Pakistan Stock Exchange Limited

Stock Exchange Building, Stock Exchange Road,

Karachi-74000, Pakistan

Tel: +92-21-111-001122

Fax: +92-21-3241-0825, +92-21-3241-5136

Email: [email protected]

Website: https://www.psx.com.pk/