FLASHNEWS:

Pakistan Stock Exchange Limited Market Position on 13-07-2021

Karachi, July 13, 2021 (PPI-OT):

DAILY STOCK MARKET REPORT

Market Position Printed On JUL-13-2021

COMPANIES KSE KSE-30 KSE-100 KSE-ALLSHR KMI-30 BATi OGTi PSX-KMI
POSITION INDICES INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX INDEX
Plus 172 Current 19077.66 47480.50 32434.47 76724.98 12622.55 12504.41 23230.99
Minus 222 Previous 19061.74 47447.08 32428.10 76754.64 12601.92 12557.15 23215.94
Unchanged 18 High 19111.91 47585.18 32546.45 76927.37 12627.62 12569.22 23281.28
Total 412 Low 19050.51 47439.89 32410.67 76675.88 12560.18 12481.61 23202.90
Net Change 15.92 33.42 6.37 -29.66 20.63 -52.74 15.05
Percentage 0.08 0.07 0.02 -0.04 0.16 -0.42 0.06

TURNOVER TRADING VALUE MARKET CAPITAL
Current 496,822,688 16,241,620,681 8,296,338,228,354
Previous 474,994,829 14,322,361,676 8,294,713,789,783

COMPANIES REFLECTING SIGNIFICANT TURNOVER

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
WorldCall Telecom 3.64 3.63 3.52 3.65 3.51 48,035,500
GhaniGlobalGlass 26.59 27.25 28.44 28.58 27.25 37,592,500
TPL Corp Ltd 21.14 21.59 22.72 22.72 21.40 29,413,500
Fauji Foods Ltd 20.16 20.90 21.33 21.67 20.70 25,181,500
TPL Properties 38.70 38.25 35.90 39.94 35.80 21,617,500
Treet Corp 60.88 59.50 61.58 62.25 59.20 18,987,000
Citi Pharma Ltd 36.98 39.00 36.97 39.50 36.61 17,619,000
Loads Limited 24.06 24.80 25.17 25.75 24.55 15,608,500
Telecard Limited 14.81 14.85 15.17 15.61 14.80 14,407,000
Al-Shaheer Corp 18.75 19.05 19.85 20.15 18.80 12,300,000

COMPANIES REFLECTING HIGHEST INCREASE/DECREASE IN THEIR RATES

Company Name Increased By Closing Rate Company Name Decreased By Closing Rate
Unilever Foods 281.00 16470.00 Nestle Pakistan 59.99 5815.01
Khyber Tobacco 32.62 467.59 Bata (Pak) 45.00 1690.00

FUTURE CONTRACT

TURNOVER Plus 134
Current 66,379,000 Minus 33
Previous 77,086,000 Unchanged 6

Company Name Prv. Rate Opening Rate Closing Rate Highest Rate Low Rate Turnover
TREET-JUL 60.86 60.00 61.81 62.39 59.45 17,318,500
TRG-JUL 170.05 170.20 171.75 173.89 170.01 8,594,500
NETSOL-JUL 165.52 165.55 177.50 177.93 165.35 4,330,500
GGL-JUL 48.92 49.00 49.80 49.96 48.68 4,180,500
UNITY-JUL 44.44 44.55 43.98 44.95 43.81 4,112,500


For more information, contact:
Senior Manager
Public Relations
Pakistan Stock Exchange Limited
Tel: +92-21-111-001-122
Fax: +92-21-32410825, +92-21-32415136
Email: info@psx.com.pk
Website: www.psx.com.pk

Unquote

ZCZC